文/kittychen
奥巴、理光、宾得、惠普 DC报价
如今的数码相机都向大屏方向发展,宾得更是卡片相机的倡导者,随着一次又一次的镜头改革,相机变的越来越小越来越薄。但在高效率CCD的技术下,镜头不会因为个头的变小而影响效果。
宾得S55

宾得S55
根据小编了解,前一些日子此机价个为2280元,最近降了80元,现在的价个为2200元,如果您对此款DC感兴趣,可以联系下面经销商:
宾得 Optio S55
[参考价格] 2200元
[联系方式] 中关村科贸二层 2A067 (010-51661156 010-51661993)
| 奥林巴斯 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| μ 800 DIGITAL | 800万/3.000倍/2.500英寸 | 3150 | -- |
| FE-5500 | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 2150 | -- |
| μ-500 DIGITAL | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2550 | -- |
| E-300 | 800万/(无)/1.800英寸 | 6100 | -- |
| μ-miniS | 500万/2.000倍/1.800英寸 | 2450 | -- |
| IR-300 | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 2450 | -- |
| C-70Z | 710万/5.000倍/2.000英寸 | 3180 | -- |
| C-7070 Wide Zoom | 710万/4.000倍/1.800英寸 | 4500 | -- |
| IR-500 | 400万/2.800倍/2.000英寸 | 2500 | -- |
| C-480 | 400万/3.000倍/1.800英寸 | 1550 | -- |
| C-170 | 400万/(无)/1.500英寸 | 1130 | -- |
| C-765 UltraZoom | 400万/10.000倍/1.800英寸 | 2400 | -- |
| AZ-1 | 320万/3.000倍/2.500英寸 | 1980 | -- |
| μ-mini | 400万/2.000倍/1.800英寸 | 2200 | -- |
| μ300 DIGITAL | 320万/3.000倍/1.500英寸 | 1550 | -- |
| C-50Zoom | 500万/3.000倍/1.500英寸 | 2150 | -- |
| C-8080 Zoom | 800万/5.000倍/1.800英寸 | 5880 | -- |
| C-770 UltraZoom | 400万/10.000倍/1.800英寸 | 3300 | -- |
| μ400 DIGITAL | 400万/3.000倍/1.500英寸 | 2200 | -- |
| C-5060 Zoom | 510万/4.000倍/1.800英寸 | 3900 | -- |
| 理光 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| Caplio R2 | 501万/4.800倍/2.500英寸 | 2750 | -- |
| Caplio GX8 | 800万/3.000倍/1.800英寸 | 3300 | -- |
| Caplio R1V | 490万/4.800倍/1.800英寸 | 2050 | -- |
| Caplio R1 | 400万/4.800倍/1.800英寸 | 1850 | -- |
| Caplio GX | 513万/3.000倍/1.800英寸 | 2700 | -- |
| Caplio RX | 300万/3.000倍/1.800英寸 | 1450 | -- |
| HP | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| Photosmart R707 | 510万/3.000倍/1.500英寸 | 1850 | -- |
| Photosmart R607 | 400万/3.000倍/1.500英寸 | 1550 | -- |
| Photosmart M307 | 320万/3.000倍/1.800英寸 | 900 | -- |
| Photosmart R717 | 620万/3.000倍/1.800英寸 | 2700 | -- |
| Photosmart M22 | 400万/(无)/1.500英寸 | 980 | -- |
| 宾得 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| Opito MX4 | 400万/10.000倍/1.800英寸 | 2650 | -- |
| Optio S55 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2200 | -- |
| Optio S5i | 500万/3.000倍/1.800英寸 | 2400 | -- |
| Optio S5n | 500万/3.000倍/1.800英寸 | 2750 | -- |
| Optio S5z | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2680 | -- |
| Opito X | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 3000 | -- |
| Optio WP | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 2550 | -- |
| *ist Ds | 610万/(无)/2.000英寸 | 7300 | -- |
| Optio S50 | 500万/3.000倍/1.800英寸 | 2200 | -- |
| Optio S45 | 400万/3.000倍/2.500英寸 | 1850 | -- |
| Optio SV | 500万/5.000倍/1.800英寸 | 2850 | -- |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]



