文/kittychen
佳能、富士、卡西欧 DC报价
奥林巴斯C-5060采用1/1.8英寸510万像素CCD。镜头是一只5.7-22.9mm(相当于35mm传统相机的27-110mm)的4倍光学变焦镜头。这只镜头采用了8片7组的光学设计,内含两片低色散镜片,最大光圈F2.8。
奥林巴斯C5060(资料 评价 图片)
其手动功能非常丰富,曝光模式包括自动、光圈优先、快门优先、全手动等,支持曝光补偿。C5060的快门速度最快可以达到1/4000秒,具有9种白平衡调节模式,ISO分为自动、ISO 80、100、200、400,闪光灯支持防红眼技术,并支持慢速同步。
可悬转的1.8英寸LCD在垂直方向可翻转180°在水平方向可以旋转360°。快门速度16秒-1/4000秒,该产品还配备了每秒3帧的高分辨率高速连拍。另外当以VGA(640×480点阵)模式拍摄有声动态图像时,不受时间限可拍摄到存储卡存满为止。采用锰合金机身,尺寸约为116×87×65.6mm,净重420g。使用专用的7.4伏锂电池,其存储介质为xD卡、CF卡和微型硬盘。

奥林巴斯C5060
根据小编了解,现在此款相机现在的价格为3900元,如果您对此款相机感兴趣,可以联系下面经销商:
奥林巴斯 C-5060 Zoom
[参考价格] 3900元
[联系方式] 北京新隆数码科技发展有限公司(010-82538768)
| 佳能 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| EOS 350D 套机 | 800万/(无)/1.800英寸 | 7150 | -- |
| PowerShot S2 IS | 500万/12.000倍/1.800英寸 | 3750 | ↓2 |
| PowerShot A95 | 500万/3.000倍/1.800英寸 | 2436 | -- |
| IXUS 50 | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 2968 | -- |
| IXUS 700 | 710万/3.000倍/2.000英寸 | 3450 | -- |
| PowerShot A520 | 400万/3.000倍/1.800英寸 | 2050 | -- |
| PowerShot A510 | 320万/3.000倍/1.800英寸 | 1568 | -- |
| IXUS 500 | 500万/3.000倍/1.500英寸 | 3050 | -- |
| EOS 20D | 820万/(无)/1.800英寸 | 9800 | -- |
| IXUS 30 | 300万/3.000倍/2.000英寸 | 1950 | -- |
| EOS 350D | 800万/(无)/1.800英寸 | 6200 | -- |
| IXUS 40 | 400万/3.000倍/2.000英寸 | 2700 | -- |
| PowerShot Pro1 | 800万/7.000倍/2.000英寸 | 6100 | -- |
| PowerShot S60 | 500万/3.600倍/1.800英寸 | 3200 | -- |
| PowerShot A85 | 400万/3.000倍/1.800英寸 | 1960 | -- |
| PowerShot G6 | 710万/4.000倍/2.000英寸 | 4800 | -- |
| IXUS 430 | 400万/3.000倍/1.500英寸 | 2350 | -- |
| PowerShot S70 | 700万/3.600倍/1.800英寸 | 4100 | -- |
| 富士 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| FinePix F10 | 630万/3.000倍/2.500英寸 | 2850 | -- |
| FinePix S5500 | 400万/10.000倍/1.500英寸 | 2450 | -- |
| FinePix Z1 | 510万/3.000倍/2.500英寸 | 2850 | -- |
| FinePix S7000 | 630万/6.000倍/1.800英寸 | 3800 | -- |
| FinePix S3000 | 310万/6.000倍/1.800英寸 | 1250 | -- |
| FinePix E510 Zoom | 520万/3.200倍/2.000英寸 | 2100 | -- |
| FinePix E550 Zoom | 630万/4.000倍/2.000英寸 | 2380 | -- |
| FinePix S3 Pro | 610万/(无)/2.000英寸 | 16500 | -- |
| FinePix F450 | 520万/3.400倍/2.000英寸 | 2200 | -- |
| FinePix A340 | 400万/3.000倍/1.500英寸 | 1100 | -- |
| FinePix A350 | 520万/3.000倍/1.700英寸 | 1850 | -- |
| FinePix S5000 | 310万/10.000倍/1.500英寸 | 2100 | -- |
| FinePix F810Z | 630万/4.000倍/2.100英寸 | 3350 | -- |
| FinePix S20 Pro | 620万/6.000倍/1.800英寸 | 5280 | -- |
| FinePix F440 | 410万/3.400倍/2.000英寸 | 2150 | -- |
| FinePix E500 Zoom | 410万/3.200倍/2.000英寸 | 1850 | -- |
| 卡西欧 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| EXILIM EX-Z750 | 720万/3.000倍/2.500英寸 | 3370 | -- |
| Exilim EX-S500 | 500万/2.000倍/2.200英寸 | 3260 | -- |
| Exilim EX-Z50 | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 2380 | -- |
| Exilim EX-Z55 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2850 | -- |
| EXILIM EX-Z57 | 500万/3.000倍/2.700英寸 | 3330 | -- |
| QV-R61 | 600万/3.000倍/2.000英寸 | 2350 | -- |
| Exilim EX-Z40 | 400万/3.000倍/2.000英寸 | 2200 | -- |
| QV-R51 | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 2000 | -- |
| EXILIM PRO EX-P505 | 500万/5.000倍/2.000英寸 | 3700 | -- |
| Exilim Card EX-S100 | 320万/2.800倍/2.000英寸 | 2250 | -- |
| Exilim EX-S3 | 320万/1.000倍/2.000英寸 | 1699 | -- |
| Exilim Pro EX-P600 | 600万/4.000倍/2.000英寸 | 3500 | -- |
| Exilim Pro EX-P700 | 720万/4.000倍/2.000英寸 | 4750 | -- |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]



