文/kittychen
拍得丽、明基、联想、爱国者 DC报价
在目前的市场中,500万像素的DC销售火爆,而700万像素的DC也是促销不断,作为600万像素的DC确实是显得有些安静,近日的市场上,柯达600万像素的DX7630实在忍不了这种寂寞,也加入了降价的团体中。
柯达DX7630(资料 评价 图片)
柯达DX7630使用了一块1/1.8英寸620万像素的CCD,最大可以拍摄2872×2160分辨率照片。采用德国施奈德镜头,3倍光学变焦相当39-117mm,同时还具有4倍数码变焦。配合柯达色彩科技影像处理芯片能够更好的提升图象的质量。
这款相机设置了手动控制功能。除了光圈优先和快门优先外,曝光补偿、白平衡和ISO等效值当然也可以随意调节。同时还具备16种场景模式,包括运动、肖像、夜间、风景、微距和自动等模式。

柯达DX7630
上个月此款DC的价格还在2480元,今日已经降到了2300元,价格下降了180元,如果您对此款DC感兴趣,可以联系下面经销商:
柯达 DX7630
[参考价格] 2300元
[联系方式] 北京富诚佳信科技发展有限公司(010-62691120)
| 拍得丽 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| DC-S48 | 400万/3.000倍/1.800英寸 | 1299 | -- |
| SL-6 | 600万/3.000倍/2.500英寸 | 2680 | -- |
| DC-S57 | 500万/3.000倍/1.800英寸 | 1350 | -- |
| SL-8 | 800万/3.000倍/2.500英寸 | 2980 | -- |
| SL-53 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 1999 | -- |
| TS-4 | 400万/3.000倍/1.500英寸 | 1080 | -- |
| DC-S6 | 636万/3.000倍/2.000英寸 | 2280 | -- |
| SL-4 | 380万/3.000倍/2.000英寸 | 1880 | -- |
| SL-43 | 400万/3.000倍/2.500英寸 | 1750 | -- |
| DC-S5 | 500万/3.000倍/1.500英寸 | 1699 | -- |
| SL-5 | 490万/3.000倍/2.500英寸 | 2300 | -- |
| SL-36 | 300万/(无)/1.500英寸 | 799 | -- |
| 联想 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| V300 | 314万/3.000倍/1.500英寸 | 998 | -- |
| V50C | 500万/1.000倍/1.500英寸 | 1288 | -- |
| V400 | 398万/3.000倍/1.500英寸 | 1288 | -- |
| V30C | 314万/1.000倍/1.500英寸 | 798 | -- |
| S50 | 500万/3.000倍/1.600英寸 | 1999 | -- |
| V40 | 410万/3.000倍/1.800英寸 | 1280 | -- |
| V50 | 492万/3.000倍/1.500英寸 | 1800 | -- |
| V39 | 300万/3.000倍/1.800英寸 | 1280 | -- |
| V30 | 314万/3.000倍/1.500英寸 | 1200 | -- |
| V35 | 310万/3.000倍/1.600英寸 | 1499 | -- |
| 明基 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| DC E53 | 492万/3.000倍/2.500英寸 | 1480 | -- |
| DC E30 | 315万/0倍/1.500英寸 | 780 | -- |
| DC C51 | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 1580 | -- |
| DC E53+ | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2399 | -- |
| DC C60 | 594万/3.000倍/2.000英寸 | 1799 | -- |
| DC E510 | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 2650 | -- |
| DC S40 | 398万/3.000倍/1.500英寸 | 1399 | -- |
| DC C62 | 594万/3.000倍/(无) | 1699 | -- |
| DC E40 | 398万/1.000倍/1.500英寸 | 1499 | -- |
| DC S30 | 314万/3.000倍/1.500英寸 | 1500 | -- |
| DC E43 | 387万/3.000倍/2.000英寸 | 1999 | -- |
| DC1300 | 130万/1.000倍/(无) | 599 | -- |
| DC C50 | 500万/3.000倍/1.500英寸 | 2500 | -- |
| 爱国者 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| V815 | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 1999 | -- |
| P710 | 400万/8.800倍/1.600英寸 | 2666 | -- |
| E365 | 314万/1.000倍/1.500英寸 | 999 | -- |
| A360 | 323万/3.000倍/1.600英寸 | 1499 | -- |
| DC-F117 | 210万/1.000倍/1.500英寸 | 1699 | -- |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5]



