![]() |
| 佳能DC40 |
在1/2.8英寸439万像素CCD的支持下,佳能DC40除了拥有更细制的动态影像捕捉能力之外,在静态照片拍摄方面也是首批真正满足家底高清晰度数码照片洗印要求的DV机型,同时借助于光盘存储先天的便利性,该款DV当时售价达8000元以上在销售方面也是表现的异常火爆。
![]() |
| 佳能DC40 |
当然,像素更高、性能更强劲的DC50也早已面市,并且如今售价早已跌至6850元,少量到货的佳能DC40在价格方面也已经不在高贵。不过虽然仅售6080元,但相比如今更流行的硬盘机型,这一价格还是略显高贵,好在对手机型不多,特别是在索尼SR300E断货之后。
佳能DC40具体参数:
| 产品型号 | 佳能DC40 |
| 摄像机类型 | Mini数码摄像机 |
| 感光元件 | CCD |
| 最大像素 | 429万 |
| 有效像素 | 光盘(16:9): 约299万(稳定器关); 约274万(稳定器开);存储卡: 约400万 |
| 感光元件数量 | 1 |
| 感光元件尺寸 | 1/2.8英寸 |
| 视频信号 | CCIR:625线,50帧PAL彩色信号 |
| 光学变焦 | 10 |
| 数字变焦 | 200 |
| 镜头性能 | f=6.1-61mm,相当于35mm相机:约45.4-454mm;F1.8-3.0;镜头结构11片9组使用2片非球面镜片 |
| 对焦系统 | TTL自动对焦(存储卡模式下:9点AiAF对焦系统)可手动对焦;最短对焦距离:10mm(广角端),1m(长焦端) |
| 影像稳定器 | 电子影像稳定系统 |
| 液 晶 屏 | 2.7英寸16:9宽屏彩色LCD;约12.3万像素 |
| 取 景 器 | 0.3英寸彩色取景器;12.3万像素 |
| 闪 光 灯 | 内置闪光灯、Mini摄像灯 |
| 最低照明度 | 最低照明度:约0.6 lx(夜景模式下,1/2秒);建议照明度:100 lx以上;照明度范围:约0.6 lx-100,000 lx |
| 夜摄功能 | 超级夜摄功能 |
| 快门速度 | 1/2秒-1/2000秒 |
| 存储介质 | 8cm DVD-R/RW,Mini SD卡 |
| 音频录制系统 | Dolby数码2声道(AC-3 2声道) |
| 接口部分 | USB 2.0、音频/视频输出等 |
| 标配电池 | BP-208锂电池 |
| 供电时间 | 最长连续录制约80分钟 |
| 机身尺寸 | 60×87×126毫米 |
| 机身重量 | 480克(不含电池、存储卡等配件) |
佳能DC40:6080元