文/jatlee
日韩品牌:彩色版东芝M50白送高品质内存
东芝彩色版M50上市吸引了不少女性消费者的眼光。小编近日打听到,从8月8日至8月31日,凡购买任何一款东芝M50(包括阳光橙、孔雀蓝、薄雾灰三个系列),就可获得256M高品质Kingmax笔记本电脑内存一条。M50采用Pentium-M 740(Dothan 1.73GHz)处理器,Intel 915PM芯片组,具有64MB显存的ATI Mobility Radeon X600 SE独立显卡,256MB内存,60GB硬盘,DVD+RW刻录机,56K Modem、10/100M网卡卡并内置了Intel PRO/Wireless 802.11g无线网卡。

东芝彩色版M50
| 索尼 | 显示屏尺寸/内存类型/硬盘容量 | 现价 | 趋势 |
| VGN-Y18C | 12英寸/DDR/40GB | 9200 | -- |
| VGN-FS15C | 15英寸/DDR/40GB | 12200 | -- |
| VGN-FS18CP | 15英寸/DDR/60GB | 15200 | -- |
| VGN-S48CP/B | 13英寸/DDR/60GB | 18000 | -- |
| VGN-S46CP/S | 13英寸/DDR/40GB | 14800 | -- |
| VGN-S36C/S | 13英寸/DDR/40GB | 14888 | -- |
| VGN-B88C | 14英寸/DDR/40GB | 10300 | -- |
| VGN-T27C/L | 10英寸/DDR/60GB | 16100 | -- |
| VGN-S46CP/B | 13英寸/DDR/40GB | 14800 | -- |
| VGN-S45CP/S | 13英寸/DDR/40GB | 12800 | -- |
| VGN-S38CP/B | 13英寸/DDR/60GB | 18888 | -- |
| VGN-T26C/S | 10英寸/DDR/40GB | 14100 | -- |
| 东芝 | 显示屏尺寸/内存类型/硬盘容量 | 现价 | 趋势 |
| SATELLITE A60 PSA60... | 14英寸/DDR/40GB | 6600 | -- |
| Satellite L10 PSL10... | 15英寸/DDR/40GB | 6999 | -- |
| Satellite A50 PSA50... | 14英寸/DDR/40GB | 7400 | -- |
| Satellite M19 PSM19... | 14英寸/DDR/40GB | 9700 | -- |
| Portege R200 NBPPR2... | 12英寸/DDR2/30GB | 17200 | -- |
| PORTEGE R150 PP160Q... | 12英寸/DDR/40GB | 11500 | -- |
| Satellite A80-01X004 | 15英寸/DDR2/40GB | 10000 | -- |
| SATELLITE A60 PSA60... | 14英寸/DDR/40GB | 6999 | -- |
| Qosmio G10(PQG10Q-0... | 17英寸/DDR/120GB | 24999 | -- |
| Satellite L10 PSL10... | 15英寸/DDR/40GB | 8790 | -- |
| Satellite A80-01W004 | 15英寸/DDR2/40GB | 9800 | -- |
| Liberetto U100 | 7.2英寸/(无)/60GB | 18800 | -- |
| Tecra M2 PTM20Q-00XL4 | 14英寸/DDR/60GB | 13700 | -- |
| 三星 | 显示屏尺寸/内存类型/硬盘容量 | 现价 | 趋势 |
| X05 K001 | 14英寸/DDR/40GB | 9800 | -- |
| Q30-C00 红 | 12英寸/DDR/40GB | 18500 | -- |
| X20-CV02 | 15英寸/DDR/60GB | 13800 | -- |
| P28 K004 | 15英寸/DDR/40GB | 9400 | -- |
| X20-C003 | 15英寸/DDR/40GB | 11500 | -- |
| X50-C001 | 15英寸/DDR/80GB | 19800 | -- |
| P28-KY01 | 15英寸/DDR/40GB | 7499 | -- |
| P30-C003 | 14英寸/DDR/40GB | 10600 | -- |
| P28-KY05 | 15英寸/DDR/40GB | 8980 | -- |
| P28-04BB | 14英寸/DDR/40GB | 8999 | -- |
| X05 C001 | 14英寸/DDR/40GB | 10800 | -- |
| X10plus-CV05 | 14英寸/DDR/60GB | 12800 | -- |
| Q30-C01 银 | 12英寸/DDR/40GB | 17500 | -- |
| NEC | 处理器主频/显示屏尺寸/标准内存容量 | 现价 | 趋势 |
| Versa E2000 /COMBO/... | 1500MHz/15英寸/256MB | 6999 | -- |
| S1100 | 1100MHz/12英寸/256MB | 14999 | -- |
| Versa S3000 | 1500MHz/12英寸/256MB | 14400 | -- |
| Versa E6000 /1.5GHz... | 1500MHz/15英寸/512MB | 17000 | -- |
| Versa E2000 /14.1英... | 1300MHz/14英寸/256MB | 7999 | -- |
| Versa S820 | 1000MHz/12英寸/256MB | 11999 | -- |
| Versa E6000 /1.5GHz... | 1500MHz/15英寸/256MB | 10700 | -- |
| Versa S1000 /40GB/1... | 1600MHz/14英寸/256MB | 14999 | -- |
| 富士通 | 处理器主频/显示屏尺寸/标准内存容量 | 现价 | 趋势 |
| LifeBook S7011(40GB) | 1600MHz/14英寸/256MB | 11888 | -- |
| LifeBook S2020 | 1733MHz/13英寸/256MB | 9500 | -- |
| LifeBook P7010 | 1100MHz/10英寸/512MB | 17888 | -- |
| LifeBook S6230(512MB) | 1600MHz/13英寸/512MB | 13700 | -- |
| LifeBook S6230(40GB) | 1600MHz/13英寸/256MB | 12600 | -- |
| LifeBook C1211D | 1600MHz/15英寸/256MB | 9999 | -- |
| LifeBook P5020(60GB) | 1600MHz/10英寸/512MB | 14888 | -- |
| LifeBook T4010 | 1600MHz/12英寸/512MB | 22888 | -- |
| N3510 | 1730MHz/15英寸/512MB | 20888 | -- |
| LifeBook S7010 | 1500MHz/14英寸/256MB | 16888 | -- |
| LG | 显示屏尺寸/内存类型/硬盘容量 | 现价 | 趋势 |
| LW70-D6X7GC | 17英寸/DDR2/100GB | 新品 | -- |
| LW60-43PC | 15英寸/DDR2/100GB | 新品 | -- |
| LS70-4UJC | 15英寸/DDR2/60GB | 新品 | -- |
| LS40-BE6C | 14英寸/DDR/40GB | 9900 | -- |
| LS50 | 15英寸/DDR/60GB | 12888 | -- |
| LS40-BE5C | 14英寸/DDR/40GB | 9700 | -- |
| LT20-67EC | 12英寸/DDR/60GB | 14888 | -- |
| LM50-DGNC | 15英寸/DDR/80GB | 16800 | -- |
| LM40-BE6C | 14英寸/DDR/40GB | 12888 | -- |
| LM60-31HC | 14英寸/DDR2/60GB | 15000 | -- |
| LM40-BC5C | 14英寸/DDR/40GB | 18588 | -- |
| LP60-72LC | 15英寸/DDR/60GB | 14600 | -- |
| LM70-3XMC | 15英寸/DDR2/80GB | 17000 | -- |
| LM40-CGKC | 14英寸/DDR/60GB | 15588 | -- |
[上一页] [1] [2] [3] [下一页]