文/kittychen
三星、柯达、索尼 DC报价
现在正是卡片机如日中天的时候,众所周知把机器做的小巧是日本厂商一贯的风格,这也和他们的工业设计水平高有关。欧美厂商也不甘示弱努力把相机做得更小一些,但是他们的审美观和日本人是不一样的,无论怎么做都要做出豪迈的气概来。
柯达V550(资料 评价 图片)
柯达V550应该说是LS755的升级版,与LS753不同的是V550多了一个光学取景器和底部的三脚架孔,早先的LS753是无法驳接三脚架的!
它配备了1/2.5英寸,500万像素的CCD和3倍光学变焦的德国施耐德镜头,镜头焦距相当于135相机的36 - 108 mm焦距段。而相机最为引人注目的是机身背后的2.5英寸超大屏幕LCD,该屏幕像素高达20.7万,具有高清晰显示效果。

柯达V550
机器采用的应该是施耐得的镜头,成像效果还是很有保证的!根据小编了解,最近此机有了一定幅度的降价,如果您对此款DC感兴趣,可以联系下面经销商:
柯达 V550
[参考价格] 2890元
[联系方式] 北京富诚佳信科技发展有限公司(010-62691120)
| 三星 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| Digimax i5 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2700 | -- |
| Digimax A6 | 610万/3.000倍/2.000英寸 | 1940 | -- |
| Digimax A5 | 500万/3.000倍/1.800英寸 | 1800 | -- |
| Digimax U-CA5 | 510万/3.000倍/1.800英寸 | 1950 | -- |
| Digimax V10 | 710万/3.000倍/2.000英寸 | 2650 | -- |
| Digimax A4 | 400万/3.000倍/1.800英寸 | 1550 | -- |
| Digimax α5 | 510万/3.000倍/2.000英寸 | 2600 | -- |
| Digimax α7 | 700万/3.000倍/2.000英寸 | 2800 | -- |
| Digimax 401 | 400万/1.000倍/1.600英寸 | 1080 | -- |
| Digimax V5 | 510万/3.000倍/1.500英寸 | 2150 | -- |
| Digimax 530 | 510万/3.000倍/1.600英寸 | 1680 | -- |
| Digimax 301 | 320万/(无)/1.600英寸 | 950 | -- |
| Digimax A400 | 400万/2.800倍/2.000英寸 | 1900 | -- |
| Digimax V4 | 400万/3.000倍/1.500英寸 | 1800 | -- |
| Digimax V6 | 610万/3.000倍/1.500英寸 | 3150 | -- |
| Digimax U-CA4 | 410万/3.000倍/1.500英寸 | 1850 | -- |
| Digimax V4000 | 400万/3.000倍/1.500英寸 | 1650 | -- |
| Digimax U-CA401 | 400万/(无)/1.500英寸 | 1680 | -- |
| Digimax U-CA3 | 320万/3.000倍/1.500英寸 | 1500 | -- |
| 柯达 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| Z7590 | 500万/10.000倍/2.200英寸 | 3050 | -- |
| Z740 | 500万/10.000倍/1.800英寸 | 2700 | -- |
| V550 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2890 | ↓110 |
| DX7590 | 500万/10.000倍/2.200英寸 | 3150 | -- |
| Z700 | 400万/5.000倍/1.600英寸 | 1950 | -- |
| LS755 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2670 | -- |
| DX7440 | 400万/4.000倍/2.200英寸 | 2000 | -- |
| DX7630 | 610万/3.000倍/2.200英寸 | 2300 | -- |
| CX7430 | 400万/3.000倍/1.600英寸 | 1450 | -- |
| Z730 | 500万/4.000倍/2.200英寸 | 4250 | -- |
| CX7530 | 500万/3.000倍/1.800英寸 | 1899 | -- |
| DX6490 | 400万/10.000倍/2.200英寸 | 2660 | -- |
| LS753 | 500万/2.800倍/1.800英寸 | 2050 | -- |
| C340 | 500万/3.000倍/1.600英寸 | 1900 | -- |
| 索尼 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| DSC-T7 | 510万/3.000倍/2.500英寸 | 3450 | -- |
| DSC-W5 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2710 | -- |
| DSC-T33 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 3000 | -- |
| DSC-H1 | 510万/12.000倍/2.500英寸 | 3600 | -- |
| DSC-T3 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 3000 | -- |
| DSC-F828 | 799万/7.000倍/1.800英寸 | 6050 | -- |
| DSC-W7 | 700万/3.000倍/2.500英寸 | 3330 | -- |
| DSC-S40 | 410万/3.000倍/1.500英寸 | 1480 | -- |
| DSC-P200 | 700万/3.000倍/2.000英寸 | 3360 | -- |
| DSC-P100 | 500万/3.000倍/1.800英寸 | 2550 | -- |
| DSC-T1 | 504万/3.000倍/2.500英寸 | 2680 | -- |
| DSC-V3 | 700万/4.000倍/2.500英寸 | 4650 | -- |
| DSC-F88 | 510万/3.000倍/1.800英寸 | 2150 | -- |
| DSC-S60 | 410万/3.000倍/2.000英寸 | 1950 | -- |
| DSC-F717 | 502万/5.000倍/1.800英寸 | 4250 | -- |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5]


