文/kittychen
佳能、富士、卡西欧 DC报价
数码相机的电池一直困饶着用户,诸如闪光灯、液晶屏和镜头伸缩马达都是耗电用户。为了增加相机使用的时间各个公司都有自己的一套办法,其中增大电池容量是通常的做法。卡西欧Z50(资料 评价 图片)是一款超薄卡片机,采用了大容量电池,最多能拍摄390张左右的照片,她继承了Z40的大容量品质,是早先Z4拍摄数量的2.5倍。
卡西欧Z50
EX-Z50反应速度十分惊人,1.6秒开机速度、0.1秒的照片回放速度,0.01秒的快门延时,和DSLR有得一拼!3倍光学变焦(相当于35mm相机的:35 - 105mm) 最大光圈为:F2.6(广角) - F4.8(远摄) 微距为最近6cm对焦。机器内部具有9.3M的内存,可用SD或MMC扩充 。
卡西欧Z50
根据小编了解,现在这款机器在市场山非常热销,在500万级别卡片机里是最具性价比的一款机器,如果您此款DC感兴趣,可以联系下面经销商:
卡西欧 Exilim EX-Z50
[参考价格] 2380元
[联系方式] 北京中关村鼎好电子商厦N2855 (010-82696780)
| 卡西欧 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| EXILIM EX-Z750 | 720万/3.000倍/2.500英寸 | 3370 | -- |
| Exilim EX-S500 | 500万/2.000倍/2.200英寸 | 3260 | -- |
| Exilim EX-Z50 | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 2380 | -- |
| Exilim EX-Z55 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2850 | -- |
| EXILIM EX-Z57 | 500万/3.000倍/2.700英寸 | 3330 | -- |
| QV-R61 | 600万/3.000倍/2.000英寸 | 2350 | -- |
| Exilim EX-Z40 | 400万/3.000倍/2.000英寸 | 2200 | -- |
| QV-R51 | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 2000 | -- |
| EXILIM PRO EX-P505 | 500万/5.000倍/2.000英寸 | 3700 | -- |
| Exilim Card EX-S100 | 320万/2.800倍/2.000英寸 | 2250 | -- |
| Exilim EX-S3 | 320万/1.000倍/2.000英寸 | 1699 | -- |
| Exilim Pro EX-P600 | 600万/4.000倍/2.000英寸 | 3500 | -- |
| Exilim Pro EX-P700 | 720万/4.000倍/2.000英寸 | 4750 | -- |
| 佳能 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| EOS 350D 套机 | 800万/(无)/1.800英寸 | 7150 | -- |
| PowerShot S2 IS | 500万/12.000倍/1.800英寸 | 3750 | -- |
| PowerShot A95 | 500万/3.000倍/1.800英寸 | 2436 | -- |
| IXUS 50 | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 2968 | -- |
| IXUS 700 | 710万/3.000倍/2.000英寸 | 3450 | -- |
| PowerShot A520 | 400万/3.000倍/1.800英寸 | 2050 | -- |
| PowerShot A510 | 320万/3.000倍/1.800英寸 | 1568 | -- |
| IXUS 500 | 500万/3.000倍/1.500英寸 | 3050 | -- |
| EOS 20D | 820万/(无)/1.800英寸 | 9800 | -- |
| IXUS 30 | 300万/3.000倍/2.000英寸 | 1950 | -- |
| EOS 350D | 800万/(无)/1.800英寸 | 6200 | -- |
| IXUS 40 | 400万/3.000倍/2.000英寸 | 2700 | -- |
| PowerShot Pro1 | 800万/7.000倍/2.000英寸 | 6100 | -- |
| PowerShot S60 | 500万/3.600倍/1.800英寸 | 3200 | -- |
| PowerShot A85 | 400万/3.000倍/1.800英寸 | 1960 | -- |
| PowerShot G6 | 710万/4.000倍/2.000英寸 | 4800 | -- |
| IXUS 430 | 400万/3.000倍/1.500英寸 | 2350 | -- |
| PowerShot S70 | 700万/3.600倍/1.800英寸 | 4100 | -- |
| 富士 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| FinePix F10 | 630万/3.000倍/2.500英寸 | 2850 | -- |
| FinePix S5500 | 400万/10.000倍/1.500英寸 | 2450 | -- |
| FinePix Z1 | 510万/3.000倍/2.500英寸 | 2850 | -- |
| FinePix S7000 | 630万/6.000倍/1.800英寸 | 3800 | -- |
| FinePix S3000 | 310万/6.000倍/1.800英寸 | 1250 | -- |
| FinePix E510 Zoom | 520万/3.200倍/2.000英寸 | 2100 | -- |
| FinePix E550 Zoom | 630万/4.000倍/2.000英寸 | 2380 | -- |
| FinePix S3 Pro | 610万/(无)/2.000英寸 | 16500 | -- |
| FinePix F450 | 520万/3.400倍/2.000英寸 | 2200 | -- |
| FinePix A340 | 400万/3.000倍/1.500英寸 | 1100 | -- |
| FinePix A350 | 520万/3.000倍/1.700英寸 | 1850 | -- |
| FinePix S5000 | 310万/10.000倍/1.500英寸 | 2100 | -- |
| FinePix F810Z | 630万/4.000倍/2.100英寸 | 3350 | -- |
| FinePix S20 Pro | 620万/6.000倍/1.800英寸 | 5280 | -- |
| FinePix F440 | 410万/3.400倍/2.000英寸 | 2150 | -- |
| FinePix E500 Zoom | 410万/3.200倍/2.000英寸 | 1850 | -- |
[1] [2] [3] [4] [5] [下一页]


