继5月先后推出针对全部全球通用户的“一元购机”活动后,广州移动日前再推“预存话费超值换购手机”活动,2005年度全球通钻石卡、金卡客户以及2005年5月1日前成功办理金卡服务的用户继续可以以一元的优惠价格选购移动的定制手机。
据了解,新一轮的“一元购机”活动机型达到了21款,较上一次的17款有所增加,并且更新了一部分新上市的机型,像三星D508、E728、摩托罗拉E680i、诺基亚6681、索爱K750c等都是热门的新机型。另外,NEC也加盟到了本次“一元购机”活动,提供了N166、N169两款中低价位的定制手机。
机型 | 零售参考价(元) | 预存话费分一年划扣 | 预存话费分两年划扣 | 定制类别 | 备注 | ||||
购机价(元) | 预存话费(元) | 月划扣额 (月度最低消费额) | 购机价(元) | 预存话费(元) | 月划扣额 (月度最低消费额) | ||||
多普达 575 | 4099 | 400 | 4680 | 390 | 1 | 4680 | 195 | 中国移动 | |
多普达 818 | 7155 | 2720 | 7200 | 600 | 720 | 7200 | 300 | 全球通 | |
摩托罗拉 A668 | 2600 | 1 | 3120 | 260 | 1 | 3120 | 130 | 中国移动 | |
摩托罗拉 A780 | 6711 | 2600 | 8400 | 700 | 600 | 8400 | 350 | 中国移动 | 支持EDGE |
摩托罗拉 E680i | 3804 | 400 | 3480 | 290 | 1 | 3360 | 140 | 中国移动 | |
诺基亚 6020 | 1980 | 1 | 2400 | 200 | 1 | 2400 | 100 | 中国移动 | 支持EDGE |
诺基亚 6670 | 3818 | 50 | 3840 | 320 | 1 | 3840 | 160 | 中国移动 | |
诺基亚 6681 | 5140 | 1700 | 3480 | 290 | 1 | 4680 | 195 | 支持EDGE | |
三星 E338 | 2784 | 1 | 2880 | 240 | 1 | 2880 | 120 | 中国移动 | |
三星 E618 | 4000 | 200 | 4320 | 360 | 1 | 4320 | 180 | 中国移动 | |
三星 X138 | 1480 | 1 | 1440 | 120 | 1 | 1320 | 55 | 中国移动 | |
三星 D508 | 4812 | 1100 | 3480 | 290 | 1 | 4080 | 170 | 中国移动 | |
三星 E728 | 4173 | 600 | 3480 | 290 | 1 | 3600 | 150 | 中国移动 | |
索爱 S700c | 4939 | 1060 | 5760 | 480 | 1 | 5760 | 240 | 中国移动 | |
索爱 K700c | 2800 | 1 | 2880 | 240 | 1 | 2880 | 120 | 全球通 | |
索爱 P910c | 6800 | 2440 | 6720 | 560 | 440 | 6720 | 280 | 中国移动 | |
索爱 K506c | 2100 | 1 | 2400 | 200 | 1 | 2400 | 100 | 全球通 | |
索爱 J300 | 1400 | 1 | 1440 | 120 | 1 | 1200 | 50 | 中国移动 | |
索爱 K750c | 3890 | 600 | 3480 | 290 | 1 | 3600 | 150 | 中国移动 | |
NEC N166 | 1466 | 1 | 1200 | 100 | 1 | 960 | 40 | 中国移动 | |
NEC N169 | 1466 | 1 | 1200 | 100 | 1 | 960 | 40 | 中国移动 | |
除了全球通的“一元购机”外,广州移动的另外两个品牌神州行和神州大众卡也都同时推出了购机优惠活动,两个品牌的用户可以以优惠的价格购买由“手机一台+可使用话费+彩铃业务”组成的营销包。用户享受这种优惠是必须承诺使用彩玲业务一年或者两年,可消费的总话费(含彩铃费用)将分12个月平均返还给用户。除了新加盟的NEC N166、N169两款手机外,TCL Q515成为本次神州行和神州大众卡的购机优惠中唯一一款的国产手机,其营销包的优惠价仅为520元,包含300元的话费。
手机型号 | 彩铃一年期 | 彩铃二年期 | ||||
营销包价格 | 可消费总话费(含彩铃) | 话费返还 | 营销包价格 | 可消费总话费(含彩铃) | 话费返还 | |
三星X138(市场价1480元) | 1420元 | 360元(300+60) | 可消费的总话费(含彩铃费用60元)分12个月平均返还。 例如:三星X138分12个月返还话费300元,每月返还25元,同时分12个月返还彩铃业务功能费(5元/月),价值60元。
| 1420元 | 720元(600+120) | 可消费的总话费(含彩铃费用120元)分12个月平均返还。 例如:三星X138分24个月返还话费600元,每月返还25元,同时分24个月返还彩铃业务功能费(5元/月),价值120元。
|
三星E338(市场价2780元) | 2320元 | 660元(600+60) | 2320元 | 1080元(960+120) | ||
三星D508(市场价4812元) | 4320元 | 1140元(1080+60) | 4320元 | 1800元(1680+120) | ||
三星E728(市场价4173元) | 3820元 | 900元(840+60) | 3820元 | 1560元(1440+120) | ||
索爱k506c(市场价2100元) | 2020元 | 420元(360+60) | 2020元 | 1080元(960+120) | ||
索爱T290(市场价890元) | 820元 | 300元(240+60) | 820元 | 480元(360+120) | ||
| 索爱J300(市场价1400元) | 1320元 | 360元(300+60) | 1320元 | 720元(600+120) | ||
诺基亚1100(市场价653元)(暂时缺货) | 620元 | 300元(240+60) | 620元 | 480元(360+120) | ||
TCL Q515(市场价499元) | 520元 | 300元(240+60) | 520元 | 480元(360+120) | ||
MOTO C115(市场价591元) | 520元 | 300元(240+60) | 520元 | 480元(360+120) | ||
MOTO V180(市场价1180元) | 1220元 | 360元(300+60) | 1220元 | 720元(600+120)
| ||
MOTO C650(市场价1405元) | 1320元 | 360元(300+60) | 1320元 | 720元(600+120) | ||
NEC N166 (市场价1466元) | 1120元 | 360元(300+60) | 1120元 | 720元(600+120) | ||
NEC N169 (市场价1466元) | 1120元 | 360元(300+60) | 1120元 | 720元(600+120) | ||
从2002年春节广东移动推出了“一元购机”开始,上海、北京、浙江等移动公司也陆续推出了这种面向高价值客户的购机行动,从而也拉开了“移动卖手机”的序幕。到2004年,中国移动与中兴通讯、东方通信、宁波波导、神州数码、深圳华为五家公司共同发起设立了中移鼎讯通讯股份有限公司,其业务涵盖了电子通讯产品的研发、生产、销售、维修等方面,这也标志着中国移动正式杀入手机销售领域,而“一元购机”等与中国移动业务捆绑的各种优惠购机活动,成为中国移动进行手机销售的典型模式。但有趣的是,尽管与中国移动合资成立中移鼎讯的是五家国内公司,但至今为止中国移动的定制手机当中依然鲜见国产手机的身影。