文/菲菲
狂降430 微星运动款630甩
前几天,我们刚刚报道过微星运动款MP3从MS5521狂降的消息,两周之内128MB容量从1060元,狂降到900元,之后又一下子降到了666元。想不到,今天小编闲逛市场的时候,突然发现一个微星专卖柜台卖的更加便宜,要价只有630元!就在鼎好4124柜台,喜欢这款产品的朋友不妨去看一看,毕竟这款产品两周之内连降430元,在MP3市场上非常少有,而且相当长一段时间内应该不会再降了。微星5521 MP3播放器采用蓝,白,黑三种颜色,典型的运动色。这款产品的显示屏幕为目前流行的128×64像素的高亮OLED显示屏,支持简体和繁体中文、英语等十种语言,并支持歌词同步显示。支持MP3、WMA、WAV音乐格式的播放,具有FM调频收音,同时也具备了复读功能。这款产品可连续播放18小时。
MP3要应用于运动中,还必须要做一些特殊设计,采用一些特殊材料。比如,运动型MP3必须能防震,还要防水。微星MS-5521拥有全球首家推出的防水外观设计,即使贴身使用,运动中大汗淋漓,或者遭遇阵雨,也不用担心;由其高品质橡胶外壳,不仅大大增强了其抗震性——即使不小心在运动中掉在地上,也能保证其安然无恙。它还一个附有延长线的运动型耳挂式耳机、可供选择的二种大小的手臂固定带等,佩戴方便。
推荐商品:

微星 MS-5521
| 微星 | 存储器类型/本机存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
| MS-5515(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 399 | -- |
| MS-5511(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 380 | -- |
| MS-5515(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 610 | -- |
| MS-511(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 375 | -- |
| MS-5512(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 690 | -- |
| MS-5516BT(128MB蓝牙) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 950 | -- |
| MS-5521(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 900 | -- |
| MS-5521(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 1290 | -- |
| MS-5516(128MB非蓝牙) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 850 | -- |
| MS-510(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 缺货 | -- |
| MS-5521(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 750 | -- |
| MS-5525(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 550 | -- |
| 德劲 | 存储器类型/本机存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
| DE815(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 399 | -- |
| DE818(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 688 | -- |
| DE82(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 999 | -- |
| DE818(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | -- | -- |
| DE833(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 299 | ↓51 |
| DE815(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 299 | -- |
| DE83(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 1299 | -- |
| DE828(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 599 | -- |
| DE82(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 699 | -- |
| DE805(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 450 | -- |
| DE828(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 899 | -- |
| DE828(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 499 | -- |
| DE808(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 599 | -- |
| DE803(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 599 | -- |
| DE809(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 599 | -- |
| DE809(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 499 | -- |
| DE803(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 499 | -- |
| DE810(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | -- | -- |
| DE802(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | -- | -- |
| 信利 | 存储器类型/本机存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
| MP301(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 899 | -- |
| MP312(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 599 | -- |
| DF100(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 299 | -- |
| MP368(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 288 | -- |
| MP301(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 1080 | -- |
| MP379(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 588 | -- |
| MP380+(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 488 | -- |
| MP358(512MB) | 闪存/512MB/(无) | 1099 | -- |
| MP368+(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | -- | -- |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]


