文/菲菲
JNC高端性价比不错
烈日炎炎,韩国品牌JNC的高端产品SSF-9000系列宣布降价,256MB容量售价只有1299元,512GB售价1599元,1GB容量售价1999元,对于JNC这个品牌来说,高端产品能卖到这样的价位,算是相当便宜了。SSF-9000系列采用方形设计,操作采用了类似iPod的转盘设计,但是有所不同的是,SSF-9002采用的转盘是可以旋转的,白色的转盘可以无限制的两个方向旋转,起到音量的加减的作用。另外这款产品带有两个内置扬声器,可以和朋友一起分享音乐,设计非常独到。
SSF-9000支持MP3、WMA、OGG、ASF等格式的音乐文件,可显示JPG和BMP等格式的图片,支持视频播放,支持TXT格式文本显示,具备记忆播放功能。它内置麦克风录音、LINE-IN内录FM收音、FM内录 ,支持多国语言显示 ,除了五种预设音效外还支持SRS、WOW、TruBass等音效。另外它具备文件资源管理器,支持文件浏览管理、本机自定义播放列表功能。秒表记时功能,计算器功能也是它的特色。
推荐商品:

JNC SSF-9000
| 蓝魔 | 存储器类型/本机存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
| RM-717A(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 399 | -- |
| RM-717A(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 599 | -- |
| RM-838(256MB) | 闪存/256MB/(无) | 499 | -- |
| RM-818(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 499 | -- |
| RM-757(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 599 | -- |
| RM-717A(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 799 | -- |
| RM-818(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 699 | -- |
| RM-737(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 599 | -- |
| RM-757(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 780 | -- |
| RM-838(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 680 | -- |
| RM-757(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 999 | -- |
| RM-838(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 899 | -- |
| RM-737(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 750 | -- |
| RM-737(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 999 | -- |
| RM-737i(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 599 | -- |
| RM-818(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 899 | -- |
| RM-737i(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 799 | -- |
| RM-737i(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 999 | -- |
| 纽曼 | 存储器类型/本机存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
| 纽曼之音 B05(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 295 | -- |
| A80(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 299 | -- |
| 纽曼之音 B06(256MB) | 闪存/256MB/(无) | 395 | -- |
| 影音王 M360(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 395 | -- |
| A50(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 185 | -- |
| 影音王 M360(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 295 | -- |
| P20(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 398 | -- |
| F18(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 199 | -- |
| 纽曼之音 F90(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 499 | -- |
| F20(128MB) | 闪存/128MB/(无) | 199 | -- |
| A50(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 295 | -- |
| A40(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 199 | -- |
| F80(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 399 | -- |
| A30(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 199 | -- |
| 纽曼之音 P520(256MB) | 闪存/256MB/(无) | 699 | -- |
| F18(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 299 | -- |
| 纽曼之音 F50(128MB) | 闪存/128MB/(无) | 298 | -- |
| 影音王 M380(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 299 | -- |
| F80C(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 450 | -- |
| 纽曼之音 F90(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 399 | -- |
| 捷迅 | 存储器类型/本机存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
| SSF-8002(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 899 | -- |
| SSF-H5(5GB) | 微硬盘/5G/USB 2.0 | 1699 | -- |
| SSF-8000(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 799 | -- |
| SSF-3002(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 799 | -- |
| SSF-3000(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 699 | -- |
| SSF-8005(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 1199 | -- |
| SSF-3000C(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 699 | -- |
| SSF-M3(20GB) | 硬盘/20G/支援USB2.0介面 | 2345 | -- |
| SSF-M5(1.5GB) | 微硬盘/1.5G/(无) | 1650 | -- |
| SSF-9002(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 1299 | -- |
| SSF-3005(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 1099 | -- |
| SSF-9100(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 1999 | -- |
| SSF-310(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 580 | -- |
| SSF-800(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 1080 | -- |
| SSF-302(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 990 | -- |
| SSF-502(256MB) | 闪存/256MB/(无) | 1250 | -- |
| SSF-9005(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 1599 | -- |
| SSF-300(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 850 | -- |
| SSF-22(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | -- | -- |
| SSF-91(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | -- | -- |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6]


