文/瑜儿
【北京行情】智能手机(专区)阵营里面,诺基亚,摩托罗拉,多普达和联想等都是玩家们关注的对象,它们旗下机型的价格调整更是受人关注。所以,每周三编辑都会从各市场中整理出智能手机的报价,此报价以供大家参考。
本周,智能手机价格调整不是很多,首先,多普达的828+(机型介绍 热评)登陆中关村一周后,价格调整不少,从7100元降到了6980元,价格还是偏高;摩托罗拉低端智能手机A728(机型介绍 报价 热评)本周价格小小调整,从2750降到了2560元,索爱P910c(机型介绍 报价 热评)的价格再上上周价格调整之后,本周又持续到了6100元,看来最吸引人的还是诺基亚的产品,本周3230(机型介绍 报价 热评)价格在跌破3000后再次调整,目前已经降到了2870元(商家电话:010-82852918):
诺基亚
型号 | 上周参考价格 | 本周参考价格 |
7610 | 3230 | 3230 |
3230 | 2990 | 2870 |
6681 | 3930 | 3930 |
7710 | 4620 | 4620 |
N-GAGE QD | 1680 | 1680 |
6260 | 2600 | 2600 |
6600 | 2320 | 2320 |
8800 | 9380 | 9380 |
摩托罗拉
型号 | 上周价格 | 本周价格 |
E680i | 3410 | 3410 |
MPX220 | 3330 | 3330 |
A780 | 5050 | 5050 |
E680(简) | 2980 | 2980 |
A728 | 2750 | 2560 |
A768i | 3260 | 3260 |
多普达
型号 | 上周价格 | 本周价格 |
585 | 3750 | 3750 |
696 | 4600 | 4600 |
565 | 3250 | 3250 |
818 | 5700 | 5700 |
828+ | 7100 | 6980 |
575 | 3190 | 3190 |
型号 | 上周价格 | 本周价格 |
SX1 | 2320 | 2320 |
索爱
型号 | 上周价格 | 本周价格 |
P910c | 6200 | 6100 |
型号 | 上周价格 | 本周价格 |
X800 | 2800 | 2680 |
型号 | 上周价格 | 本周价格 |
ET960 | 5500 | 5500 |


