![]() |
|
据说日本人是始皇时徐福所率的寻觅“不老仙丹”的五千童男童女的后代。不过,我更相信在徐福到达日本岛之前,岛上已经有了当地的土著人。否则,按生理学的角度,仅凭徐福那五千童男童女的近亲繁衍,到2000多年后的今天,就算不被自然规律淘汰,也得变回猩猩。所以,我更倾向于日本人是华夏儿女与日本岛当地土著人的结晶。
专题制作:杨剑 电话:82657868-608 |
日本软银集团: | ||
| 软银集团:在这,我不得不提一下软银集团。软银集团是日本第一大风险投资集团,曾在雅虎起步时投入1亿美金的风险基金,并占有30%的股份,后得到的回报超过200亿美金。堪称互联网事业的开路先锋。其总裁孙正义为亚洲首富(曾有两天还占据了世界首富的宝座,现个人资产在300亿美金以上),自称为孙子后代,是中国文化与日本精神的完美结合体。 | |||
| >>更多 | |||
| 软银集团相关新闻: | |||
| 连续三年亏损 软银受困宽带日本之梦? | |||
| 软银将全购日本电信 将激化日本电信业的竞争 | |||
| 软银连续三年出现亏损 上年亏损1070.9亿日元 | |||
| 软银等的8200万美元“砸”向阿里巴巴 | |||
| 软银黄晶生:九洲在线体制上优于互联星空 | |||
| 阎焱:盛大网络的幕后推手 | |||
| 日本软银投资计划与中国天一证券进行合资 | |||
| 软银可能发行2300亿日元新股和债券来度难关 | |||
| 软银启动中国网游战略 用12款游戏试市场 | |||
| 软银高管钱学锋受聘上海市区政府 年薪1美元 | |||
| 软银半年净亏人民币58亿元 宽带营销成本超利润 | |||
| 中日创业投资交流会下月举行 软银CEO来讲秘诀 | |||
| 高额投资经费 导致日本软银Q1亏347亿日元 | |||
| 软银代表透露参与了盛大与Actoz间纠纷的调停 | |||
|
| |||
| 其它日本企业相关新闻: | |||
| 市场占有率节节败退 日本企业靠核心技术保命 | |||
| 2004年日本手机发货量比上年同期减少两成 | |||
| 日本在中国真是赚翻了 | |||
| 著名智囊团为日本IT业出谋划策 提出三大法宝 | |||
| 远东经济评论:日本视频游戏如何征战美国的? | |||
| 企业需求增长 日本微机上市量比上年度增长10% | |||
| 日本手机企业在中国“水土不服”三大原因 | |||
| 日本7-9月国内PC出货量上升24%至263万台 | |||
| 日本7月国内手机出货量同比增40% 达525.4万部 | |||
| 新生产线诱日本软件外包 贝岭华虹千万投资加注 | |||
| 日本二季度PC出货年增4% 两年来首次增长 | |||
| 漫谈宽带通信网络世界第一的日本的网络发展 | |||
| 日本乐天1.09亿美元购进携程网20.4%股权 | |||
| 日本网络零售商乐天$1亿取得携程网21.6%股份 | |||
| 松下索尼针锋相对 DVD摄像机上再较高低(多图) | |||
| 索尼新游戏“雅典2004”让用户领略奥运魅力 | |||
|
| |||
|
| ||
| 日立松下和东芝三家将合作生产电视液晶面板 | |||
| 松下提高数码相机产能 目标全球10%市场份额 | |||
| TCL并购白色家电瞄上松下 松下电器断然否定 | |||
| LG向松下下“战书” 进军中国高端彩电市场 | |||
| 松下中国走马换将 原总裁升官木元哲成新掌门 | |||
| 感受出厂前松下生产线上的“裸体”手机(图) | |||
| 松下电器 建世界最大等离子显示屏工厂 | |||
| 松下电器中国副董事长:中国是松下的战略发动机 | |||
| 松下中国集团3成企业亏损 比例大致为7:3 | |||
| 日韩企业抢占“制高点” 北京奥运电子冲击波 | |||
| 松下三年中国计划:生产值销售规模超700亿 | |||
| 还有携程网。前一阵日本乐天集团收购了携程网20.4%的股份,另外,日本软银集团也和IDG集团、凯利集团共同拥有携程网30.7%的股份。
看吧,我们成天挂在嘴边的中国概念股竟有三分之一(这是我知道的,不知道的又有多少呢?)有日本人的股份。
| |||





