企业名称深圳市卓智达科技有限公司
法定代表人赵贵玉
注册资本120万人民币
企业规模-
成立日期2007-11-15
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码91440300668535232D
经营范围一般经营项目是:计算机软硬件、通讯产品、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询和销售,货物及技术进出口(不含专营、专控、专卖商品和限制项目)。,许可经营项目是:
高新技术企业 硬件 平台 服务 销售
深圳市卓智达科技有限公司(以下简称卓智达)是一家集研发、销售、运维及服务IP数据产品和网络通讯技术产品为一体的高科技公司。 公司自2007年创办以来,一直专注于VOIP对讲的研发与运维。对讲平台已成功运用于200多种行业,在网用户多达几百万以上,市场覆盖已遍及中国及世界各主要国家。 卓智达拥有专业的研发团队,奉行“成就客户、成就员工、造福人类”的企业理念。注重创新和实干,以人为本、追求卓越,以先进的技术、全新的产品和无微不至的售后服务竭诚为您服务。
企业名称深圳市卓智达科技有限公司
法定代表人赵贵玉
注册资本120万人民币
企业规模-
成立日期2007-11-15
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码91440300668535232D
经营范围一般经营项目是:计算机软硬件、通讯产品、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询和销售,货物及技术进出口(不含专营、专控、专卖商品和限制项目)。,许可经营项目是:
企业电话
136****3401
136****5113
075******0284
183****6536
企业邮箱
1********0@qq.com
y*****i@corget.com
g*****g@corget.com
h*******n@corget.com
企业网址http://www.corget.com
企业地址深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园A栋A1
| 软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
|---|---|---|---|
| 基于IP网络的DMR公网集群对讲软件 | 2020SR1860103 | 2020-12-18 | |
| 高扩展性多对讲互通系统 | 2020SR1756298 | 2020-12-08 | |
| 用于巡更考勤管理的集群通讯系统 | 2020SR1756299 | 2020-12-08 | |
| 用于智慧城市的云对讲管理系统 | 2020SR1755464 | 2020-12-08 | |
| 采用VOIP技术延伸通信距离的对讲软件 | 2020SR1756337 | 2020-12-08 | |
| 无线模拟数字集群对讲系统 | 2020SR1756339 | 2020-12-08 | |
| 基于AT指令控制的POC集群通讯模块系统 | 2020SR1756333 | 2020-12-08 | |
| 一种公网对讲与模拟对讲互通集群通讯系统 | 2020SR1756301 | 2020-12-08 | |
| 基于DSRC技术的车载语音对讲软件 | 2020SR1756302 | 2020-12-08 | |
| 基于P2P服务的无线虚拟化跨网络对讲系统 | 2020SR1756303 | 2020-12-08 | |
| 公网集群调度系统 | 2020SR0081551 | 2020-01-16 | |
| 基于对讲平台的视频调度后台系统 | 2019SR0001972 | 2019-01-02 | |
| 基于Android的视频调度软件 | 2018SR1072761 | 2018-12-26 | |
| SMART-PTT系统通知网关软件 | 2017SR680401 | 2017-12-12 | 2017-06-20 |
| 基于MTK模块的对讲软件 | 2017SR683330 | 2017-12-12 | 2017-08-23 |
| SMART-PTT平台监控系统客户端软件 | 2017SR681991 | 2017-12-12 | 2017-09-25 |
| SMART-PTT平台监控系统管理软件 | 2017SR683046 | 2017-12-12 | 2017-07-17 |
| SMART-PTT服务网络配置软件 | 2017SR683280 | 2017-12-12 | 2017-08-30 |
| SMART-PTT平台监控系统中心软件 | 2017SR683278 | 2017-12-12 | 2017-05-22 |
| PTT系统透传网关软件 | 2016SR367427 | 2016-12-12 | 2016-01-08 |
| 基于4G模块的对讲软件 | 2016SR367563 | 2016-12-12 | 2016-06-23 |
| 基于Android的打车软件 | 2016SR367560 | 2016-12-12 | 2016-07-25 |
| 基于CDMA模块的出租车接单软件 | 2016SR367536 | 2016-12-12 | 2016-08-25 |
| 基于iOS的打车软件 | 2016SR367532 | 2016-12-12 | 2016-09-15 |
| 出租车接单软件PC端仿真测试软件 | 2016SR354038 | 2016-12-05 | 2016-02-10 |
| 出租车接单业务服务器软件 | 2016SR354266 | 2016-12-05 | 2016-03-20 |
| PTT服务器互通性测试软件 | 2016SR354270 | 2016-12-05 | 2016-01-22 |
| 出租车电召软件 | 2016SR353634 | 2016-12-05 | 2015-12-25 |
| 卓智达服务器监控软件 | 2015SR046796 | 2015-03-17 | 2014-12-20 |
| 卓智达REX系统的POC客户端软件 | 2014SR175188 | 2014-11-18 | 2014-03-20 |
| 卓智达android对讲软件 | 2014SR174783 | 2014-11-18 | 2012-02-10 |
| 卓智达集群系统运营平台软件 | 2014SR174771 | 2014-11-18 | 2013-03-01 |
| 卓智达POC模块开发仿真软件 | 2014SR174724 | 2014-11-18 | 2012-02-10 |
| 卓智达XTIP集群网关软件 | 2012SR079133 | 2012-08-27 | 2012-03-01 |
| 卓智达集群调度台软件 | 2012SR079177 | 2012-08-27 | 2012-03-01 |
| SMART-PTT集群系统 | 2011SR005092 | 2011-02-09 | 2008-08-07 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2026-02-26
2026-02-10
2026-01-04
2025-12-11
2025-11-28
2025-11-17
2025-11-13
2025-11-11
2026-09-04
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-02
2026-09-02
2026-09-01