企业名称深圳追一科技有限公司
法定代表人吴悦
注册资本5000万人民币
企业规模-
成立日期2016-01-14
所属行业零售业
统一社会信用代码91440300359863793M
经营范围一般经营项目是:计算机软硬件的设计、技术开发、技术服务、销售;数据库及计算机网络的技术咨询;国内贸易;经营进出口业务;从事广告业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:互联网信息服务业务。
高新技术企业 战略融资 企业集团 硬件 平台 深度学习 服务 提供商 销售
深圳追一科技有限公司是领先的人工智能公司和AI数字员工提供商,我们主攻深度学习和自然语言处理,提供智能语义,语音和视觉的AI全栈服务。我们的AI数字员工智能平台能与业务场景深度融合,提供不同类型的AI数字员工,满足企业和政府用户服务、营销、运营、 办公等多种场景的智能化升级需求,帮助他们降本提效,改善用户体验,驱动创新和增长。
企业名称深圳追一科技有限公司
法定代表人吴悦
注册资本5000万人民币
企业规模-
成立日期2016-01-14
所属行业零售业
统一社会信用代码91440300359863793M
经营范围一般经营项目是:计算机软硬件的设计、技术开发、技术服务、销售;数据库及计算机网络的技术咨询;国内贸易;经营进出口业务;从事广告业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:互联网信息服务业务。
企业电话
181****2673
075******1941
075******7916
企业邮箱
f*****e@wezhuiyi.com
h*********n@wezhuiyi.com
c*****l@wezhuiyi.com
5*******2@qq.com
企业网址http://zhuiyi.ai
企业地址深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路8号讯美科技广场3号楼23A
| 软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
|---|---|---|---|
| 追一数据运营平台 | 2021SR0783471 | 2021-05-27 | |
| 追一轻量级Bot管理平台 | 2021SR0450200 | 2021-03-25 | |
| 数据操作平台 | 2021SR0195352 | 2021-02-04 | |
| 追一License管理平台 | 2020SR1623906 | 2020-11-23 | |
| 追一科技智能语音合成系统 | 2020SR1243329 | 2020-10-26 | |
| Adaptor插件化管理平台 | 2020SR1170559 | 2020-09-27 | |
| 追一科技深度学习管理系统 | 2020SR1062942 | 2020-09-08 | |
| 追一知识图谱智能问答管理平台 | 2020SR1028478 | 2020-09-02 | |
| 小Yi机器人系统 | 2020SR0654054 | 2020-06-19 | |
| DDP数据开发平台 | 2020SR0648469 | 2020-06-18 | |
| 追一科技AIForce智能语音合成系统 | 2020SR0603818 | 2020-06-10 | |
| 追一科技智能语音识别系统 | 2020SR0586458 | 2020-06-08 | |
| 多渠道智能云客服系统 | 2020SR0569186 | 2020-06-04 | |
| AIForce智能管理平台 | 2020SR0562035 | 2020-06-03 | |
| AML可疑案例审核系统 | 2020SR0333220 | 2020-04-14 | 2019-11-01 |
| 悟空千变AI虚拟数字人系统 | 2020SR0273159 | 2020-03-19 | 2020-02-06 |
| UNown AI定制开发平台 | 2020SR0273153 | 2020-03-19 | |
| Call智能语音机器人系统 | 2020SR0274018 | 2020-03-19 | |
| Feature智能画像机器人系统 | 2020SR0272412 | 2020-03-19 | |
| Butler酒店智能管家系统 | 2020SR0264917 | 2020-03-17 | |
| Learn智能培训机器人系统 | 2020SR0259963 | 2020-03-16 | 2019-12-25 |
| Bot智能在线机器人系统 | 2020SR0259842 | 2020-03-16 | 2017-07-07 |
| Pal智能助手机器人系统 | 2020SR0259861 | 2020-03-16 | 2020-02-06 |
| See智能分析机器人系统 | 2020SR0259845 | 2020-03-16 | 2018-06-07 |
| 数据标注平台 | 2020SR0253850 | 2020-03-13 | |
| Feature智能语义画像管理平台 | 2020SR0201237 | 2020-03-03 | |
| See智能质检管理平台 | 2019SR1448350 | 2019-12-27 | 2018-03-02 |
| Pal智能坐席助手系统 | 2019SR1448362 | 2019-12-27 | 2018-08-10 |
| 智能呼叫机器人系统 | 2019SR1448356 | 2019-12-27 | |
| Bot智能客服机器人系统 | 2019SR1404995 | 2019-12-20 | 2016-06-06 |
| Learn智能人机对练培训管理平台 | 2019SR1147944 | 2019-11-13 | 2018-10-10 |
| AIForce一对多用户接入客服管理系统 | 2018SR858529 | 2018-10-26 | 2018-04-13 |
| YiBulter在线学习管理平台 | 2018SR858739 | 2018-10-26 | 2018-06-09 |
| AIForce用户咨询接入传输系统 | 2018SR858745 | 2018-10-26 | 2018-04-19 |
| YiBulter科技资讯智能服务平台 | 2018SR858804 | 2018-10-26 | 2018-03-27 |
| YiBulter机器人任务执行指令操控软件 | 2018SR856124 | 2018-10-26 | 2018-05-11 |
| YiBulter智能机器人教育互动平台 | 2018SR859255 | 2018-10-26 | 2018-07-06 |
| 项目进度查询编辑管理软件 | 2018SR859266 | 2018-10-26 | 2018-06-18 |
| YiSee电话语音客服管理软件 | 2018SR859260 | 2018-10-26 | 2018-02-22 |
| AIForce企业级客户智能化服务平台 | 2018SR855185 | 2018-10-25 | 2018-09-10 |
| YiBulter学习资源管理软件 | 2018SR854336 | 2018-10-25 | 2018-04-26 |
| YiListen语音标注系统 | 2018SR851518 | 2018-10-25 | 2018-07-15 |
| YiCall智能外呼机器人平台 | 2018SR852372 | 2018-10-25 | 2018-07-13 |
| YiPal坐席助手系统 | 2018SR854751 | 2018-10-25 | 2018-08-20 |
| YiBulter客服评价服务系统 | 2018SR854235 | 2018-10-25 | 2018-02-08 |
| 人工服务坐席自动分发匹配系统 | 2018SR854251 | 2018-10-25 | 2018-05-15 |
| YiSee人工智能客服助理系统 | 2018SR851460 | 2018-10-25 | 2018-04-12 |
| AIForce客服问答资源库管理系统 | 2018SR851229 | 2018-10-25 | 2018-03-09 |
| AIForce客服自助咨询运行软件 | 2018SR854258 | 2018-10-25 | 2018-03-29 |
| YiBulter知识库数据储存系统 | 2018SR851512 | 2018-10-25 | 2018-06-08 |
| AIForce人工坐席数据监管软件 | 2018SR853381 | 2018-10-25 | 2018-02-16 |
| YiSee智能多媒体教室教学管理系统 | 2018SR851526 | 2018-10-25 | 2018-05-17 |
| YiSee智能质检平台 | 2018SR851533 | 2018-10-25 | 2018-08-06 |
| AIForce信息咨询服务平台 | 2018SR848489 | 2018-10-24 | 2018-03-15 |
| 客服质量评估软件 | 2018SR847406 | 2018-10-24 | 2018-04-18 |
| YiSee客服咨询管理软件 | 2018SR848379 | 2018-10-24 | 2018-03-22 |
| 智能助理数据管理软件 | 2018SR847395 | 2018-10-24 | 2018-07-19 |
| 人工客服问答插件数据管理软件 | 2018SR847390 | 2018-10-24 | 2018-07-19 |
| 基于微信端的客服接入系统 | 2018SR847368 | 2018-10-24 | 2018-07-26 |
| 基于移动端的智能学习软件 | 2018SR848353 | 2018-10-24 | 2018-02-28 |
| YiSee智能客服机器人在线管理系统 | 2018SR847361 | 2018-10-24 | 2018-06-18 |
| YiConnect客服运营管理平台 | 2018SR055846 | 2018-01-24 | |
| YiConnect多端用户咨询接入系统 | 2018SR055833 | 2018-01-24 | |
| Yibot机器人任务控制系统 | 2018SR053397 | 2018-01-23 | |
| 客服质量智能检查系统 | 2018SR053390 | 2018-01-23 | |
| 追一科技人工坐席智能分发系统 | 2018SR053801 | 2018-01-23 | |
| 项目接入管理系统 | 2018SR053807 | 2018-01-23 | |
| 客服统一微信接入系统 | 2018SR053405 | 2018-01-23 | |
| 追一科技深度学习平台 | 2018SR055159 | 2018-01-23 | |
| YiConnect人工坐席工作台平台 | 2018SR053794 | 2018-01-23 | |
| 追一科技智能助理平台 | 2017SR423616 | 2017-08-04 | 2017-06-06 |
| Yibot资料知识库系统 | 2017SR424044 | 2017-08-04 | 2017-06-06 |
| Yibot机器人智能教育系统 | 2017SR422402 | 2017-08-03 | 2017-06-06 |
| 追一科技智能问答插件系统 | 2017SR421586 | 2017-08-03 | 2017-06-06 |
| Yibot客服大数据分析系统 | 2017SR422408 | 2017-08-03 | 2017-05-06 |
| Yibot智能客服机器人系统 | 2016SR405328 | 2016-12-30 |
| 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
|---|---|---|---|---|
| See | 国作登字-2018-F-00653068 | 美术 | 2018-10-25 | |
| 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
| AIForce | 国作登字-2020-F-00988490 | 美术作品 | 2020-02-25 | 2018-04-18 |
| 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
| ZHUIYI | 国作登字-2020-F-00988491 | 美术作品 | 2020-02-25 | 2018-02-12 |
| 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
| 追一反洗钱辅助分析员(AML) | 国作登字-2020-F-00977156 | 美术作品 | 2020-01-10 | |
| 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
| 追一用户画像师(Feature) | 国作登字-2020-F-00977157 | 美术作品 | 2020-01-10 | |
| 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
| 追一3D数字人:小一 | 国作登字-2019-F-00940426 | 美术作品 | 2019-11-20 | |
| 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
| Learn | 国作登字-2019-F-00699111 | 美术作品 | 2019-01-09 | |
| 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
| Vision | 国作登字-2019-F-00699082 | 美术作品 | 2019-01-09 | |
| 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
| 悟空千变 | 国作登字-2020-F-01119627 | 美术 | 2020-09-10 | 2020-04-20 |
| 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
| AIForce | 国作登字-2020-F-01056879 | 美术 | 2020-06-18 | 2018-04-18 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2026-02-26
2026-02-10
2026-01-04
2025-12-11
2025-11-28
2025-11-17
2025-11-13
2025-11-11
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-02
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
2026-08-31