企业名称杭州码全信息科技有限公司
法定代表人马汉杰
注册资本1000万人民币
企业规模50-99人
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码913301010567459844
经营范围技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:网络信息技术、计算机软硬件、计算机系统集成。
天使轮 高新技术企业 数字孪生 解决方案 硬件 服务 教 媒体 智慧城市
杭州码全信息科技有限公司(简称“码全科技”),创立于2012年,总部位于杭州,近十年一直专注于大数据、人工智能和数字孪生等技术领域积累与创新,聚焦于数字政府、智慧城市、社会治理三大业务范畴并不断延伸,长期为社会各界及政府部门提供解决方案和技术服务,是国内第一批全程深度参与城市大脑建设的科技公司和一流社会治理解决方案供应商。 2020年2月4日新冠肺炎疫情爆发初期,马教授带领研发团队首创首发全国健康码的初始原型“余杭绿码”,受到省疫情防控工作指挥部的高度肯定,并获得央视新闻联播等多家主流媒体的报道点赞,为全国疫情快速精密智控做出为杰出贡献。
企业名称杭州码全信息科技有限公司
法定代表人马汉杰
注册资本1000万人民币
企业规模50-99人
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码913301010567459844
经营范围技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:网络信息技术、计算机软硬件、计算机系统集成。
企业电话
057******6713
188****4901
135****9100
企业邮箱
企业网址http://www.codvision.com
企业地址浙江省杭州市余杭区南苑街道余之城3幢13层
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
执法办案综合应用系统 | 2021SR1216412 | 2021-08-17 | |
市域社会治理系统(移动端) | 2021SR1195455 | 2021-08-12 | |
市域社会治理系统(PC端) | 2021SR1195454 | 2021-08-12 | |
社区治理数字驾驶舱系统 | 2021SR0826018 | 2021-06-03 | |
重大事件上报系统 | 2021SR0804104 | 2021-06-01 | |
“疫”扫通管理平台(移动端) | 2021SR0804103 | 2021-06-01 | |
重点物资管理系统 | 2021SR0804105 | 2021-06-01 | |
产业监管平台(移动端) | 2021SR0733860 | 2021-05-21 | |
数据交换平台 | 2021SR0707571 | 2021-05-18 | |
数据中心操作系统 | 2021SR0707585 | 2021-05-18 | |
美丽城镇管理平台 | 2021SR0694714 | 2021-05-14 | |
勤务实战平台 | 2021SR0686562 | 2021-05-14 | |
流动人口管理数据驾驶舱系统 | 2021SR0686587 | 2021-05-14 | |
街道楼系管理平台(PC端) | 2021SR0678140 | 2021-05-13 | |
街道楼系管理平台(移动端) | 2021SR0678132 | 2021-05-13 | |
平安租房系统 | 2021SR0678131 | 2021-05-13 | |
全民智拍软件 | 2021SR0678139 | 2021-05-13 | |
综合执法指挥调度及柔性执法系统(移动端) | 2021SR0678133 | 2021-05-13 | |
网事警情联动治理平台(移动端) | 2021SR0638619 | 2021-05-07 | |
改革项目管理系统 | 2021SR0638618 | 2021-05-07 | |
找个说法软件 | 2021SR0638617 | 2021-05-07 | |
数字乡村管理平台 | 2021SR0638615 | 2021-05-07 | |
政务服务系统 | 2021SR0627629 | 2021-04-30 | |
综治9+X系统 | 2021SR0582049 | 2021-04-23 | |
智慧邮管系统移动端 | 2021SR0587297 | 2021-04-23 | |
资源目录管理系统 | 2021SR0582051 | 2021-04-23 | |
未来乡村管理平台 | 2021SR0573237 | 2021-04-22 | |
一码多地实体应用系统(PC端) | 2021SR0571750 | 2021-04-21 | |
网事警情联动治理平台(PC端) | 2021SR0571749 | 2021-04-21 | |
工程车安全码系统 | 2021SR0571751 | 2021-04-21 | |
智慧矛盾调解系统(移动端) | 2021SR0565577 | 2021-04-21 | |
智慧巡逻系统移动端 | 2021SR0532569 | 2021-04-13 | |
智慧巡逻系统 | 2021SR0532570 | 2021-04-13 | |
智慧邮管系统 | 2021SR0331689 | 2021-03-03 | |
三源治理驾驶舱系统 | 2021SR0331726 | 2021-03-03 | |
产业监管平台 | 2021SR0331631 | 2021-03-03 | |
平安建设五色图系统 | 2021SR0331632 | 2021-03-03 | |
警保联动远程事故引导系统 | 2021SR0326944 | 2021-03-03 | |
智慧社区综合管理平台 | 2021SR0326945 | 2021-03-03 | |
垃圾分类巡查系统 | 2021SR0326988 | 2021-03-03 | |
人才服务系统 | 2021SR0331686 | 2021-03-03 | |
防违控违智慧监管平台 | 2021SR0233599 | 2021-02-09 | |
智慧矛盾调解系统 | 2021SR0101328 | 2021-01-19 | |
全域治理平台 | 2020SR1268162 | 2020-12-22 | |
余杭区精密智控防疫系统 | 2020SR1261821 | 2020-11-30 | |
余杭区动态疫情图指数系统 | 2020SR1261820 | 2020-11-30 | |
基于人工智能算法的工业安全视频识别平台 | 2020SR1257710 | 2020-11-20 | |
平安校园管理平台移动端 | 2020SR1254635 | 2020-11-17 | |
智慧园区管理平台移动端 | 2020SR1252979 | 2020-11-12 | |
社会治理指数信息系统 | 2020SR1550308 | 2020-11-06 | |
智慧园区管理平台 | 2020SR1234416 | 2020-10-20 | |
智慧治网平台 | 2020SR1234419 | 2020-10-20 | |
平安校园管理平台 | 2020SR1234374 | 2020-10-20 | |
余杭绿码管理平台 | 2020SR0477497 | 2020-05-20 | |
社区微脑系统 | 2020SR0210479 | 2020-03-04 | |
基层治理综合信息平台 | 2019SR1149706 | 2019-11-13 | |
可视化实时指挥调度平台 | 2019SR1057661 | 2019-10-18 | |
事件感知处置系统软件 | 2019SR1041023 | 2019-10-14 | |
智能督察系统 | 2019SR1040362 | 2019-10-14 | |
潼关卫士软件(Android版) | 2019SR0613861 | 2019-06-14 | 2019-05-30 |
智慧安防社区平台软件 | 2019SR0522384 | 2019-05-27 | |
智库系统 | 2019SR0497930 | 2019-05-22 | |
欠薪一体化系统 | 2019SR0504443 | 2019-05-22 | |
矛调在线平台 | 2019SR0492583 | 2019-05-21 | |
人车预警系统软件 | 2019SR0415520 | 2019-04-30 | |
高分可视化指挥平台 | 2019SR0277014 | 2019-03-25 | |
重点车辆监控系统软件 | 2019SR0225646 | 2019-03-07 | |
图像智能分析系统 | 2018SR032824 | 2018-01-15 | |
基于网页的图像分割标注软件 | 2018SR032834 | 2018-01-15 | |
基于网页的图像标注软件 | 2018SR028716 | 2018-01-12 | |
基于Python的图像标注软件 | 2017SR453607 | 2017-08-17 | |
码全火眼系统 | 2017SR452224 | 2017-08-16 | |
码全智能视频图像服务器系统软件 | 2017SR231983 | 2017-06-05 | |
码全基于DSP的人脸识别系统软件 | 2017SR023401 | 2017-01-23 | |
码全基于OpenGL的全景图像浏览及编辑软件 | 2017SR021967 | 2017-01-22 | |
码全基于Android的身份证号码识别系统软件 | 2017SR012217 | 2017-01-13 | |
基于众核处理器的视频转码及分发软件 | 2016SR261961 | 2016-09-14 | |
基于Android系统的物体识别软件 | 2016SR243855 | 2016-09-01 | |
码全基于GPU的超高清多通道视频解码软件 | 2016SR191516 | 2016-07-25 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2023-11-16
2023-11-15
2023-11-15
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-15
2023-11-14
2023-11-13
2023-11-10
2023-11-10
2023-11-09
2023-11-09
2023-11-08