企业名称济南星辉数控机械科技有限公司
法定代表人边荣芳
注册资本1880万
企业规模100-499人
成立日期2006-05-15
所属行业通用设备制造业
统一社会信用代码91370100787409431D
经营范围数控机械设备、非数控机械设备、激光加工设备、广告设备、计算机硬件的开发、生产:货物进出口:国内广告业务;计算机软件开发及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
高新技术企业 制造 解决方案 硬件 工业自动化 工业4.0 定制 机械设备 销售 软件开发
星辉数控是一家专注于自动化木工数控设备研发、制造及生产软件开发和应用的企业,总部位于济南***高新开发区,是“高新技术企业”。打造家具产业智能工厂,产品涵盖板式板式家具智能工厂、整厂信息化软件、控制系统、数控开料机、全自动电脑裁板锯系列产品、全自动直线封边机系列产品、数控排钻系列产品、六面钻、全系列五轴立体化加工中心、各类重型高速开料机、直排开料机、圆盘开料机、四工序开料机等不同规格型号的加工中心等木工机械设备。产品配件采用国际品牌零部件,是国内少数采用数控加工设备加工全部机械零部件的厂家,配合先进的加工和装配工艺,并有严格的过程质检把关,致力为用户提供长期工业化使用下稳定可靠的设备,产品已出口100多个国家和地区。我们的数控开料设备、全自动直线封边机及高速数控排钻加工中心,结合自动化软件的定制家具柔性加工生产线,能够真正为您量身打造板式橱柜衣柜生产的一揽子解决方案,将定制化纳入规模化生产。我们的技术能帮助您以更简单的方式、用更低的投入以及更少的时间,将理念和设计迅速转化为产品,提高您的工业自动化水平,摆脱对技术工人的依赖,有效提高管理效益和生产效益。 目前,星辉数控智能工厂项目已实际落地多家客户,为客户高效高质量生产保驾护航。2019年4月,星辉数控工业4.0智能工厂项目通过山东省科技厅查新,查新结果为国内未见相同文献,并被评为“首台套”项目;6月星辉数控定制板式家具智能柔性制造生产线通过山东省机械工业科技协会科技成果鉴定,鉴定结果为“整体技术处于板式家具制造领域国内领先水平”。
企业名称济南星辉数控机械科技有限公司
法定代表人边荣芳
注册资本1880万
企业规模100-499人
成立日期2006-05-15
所属行业通用设备制造业
统一社会信用代码91370100787409431D
经营范围数控机械设备、非数控机械设备、激光加工设备、广告设备、计算机硬件的开发、生产:货物进出口:国内广告业务;计算机软件开发及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业电话
186****1757
159****9092
053******2929
150****5575
159****6775
151****3358
053******9560
136****5677
186****1725
186****4385
053******5929
企业邮箱
2*******5@qq.com
x********0@126.com
x*********0@126.com
企业网址http://www.sh-cnc.com
企业地址山东省济南市高新区港源七路1832号
| 软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
|---|---|---|---|
| 星辉板式家具成品仓管理软件 | 2021SR0787672 | 2021-05-28 | |
| 星辉数控开料机异形加工CAM软件 | 2021SR0787674 | 2021-05-28 | |
| 星辉柔性板式生产线排钻单元控制软件 | 2021SR0787673 | 2021-05-28 | |
| 星辉板式家具生产线排版优化软件 | 2021SR0783436 | 2021-05-27 | |
| 星辉柔性板式生产线分拣单元控制软件 | 2021SR0783437 | 2021-05-27 | |
| 星辉数控加工双伺服驱动控制系统 | 2020SR0945437 | 2020-08-18 | |
| 星辉板式家具开料加工控制系统 | 2020SR0944604 | 2020-08-18 | |
| 星辉木工多轴钻孔加工控制软件 | 2020SR0945369 | 2020-08-18 | |
| 星辉木工四工序加工控制软件 | 2020SR0945348 | 2020-08-18 | |
| 星辉生产打包管理控制软件 | 2019SR1110781 | 2019-11-01 | 2019-08-14 |
| 星辉板式家具柔性化生产管理软件 | 2019SR1107170 | 2019-10-31 | 2019-08-22 |
| 星辉六面钻数控加工控制系统 | 2019SR1107345 | 2019-10-31 | 2019-08-06 |
| 星辉定制家具生产流程控制软件 | 2019SR0567722 | 2019-06-04 | 2019-01-18 |
| 星辉定制家具生产排产软件 | 2019SR0566037 | 2019-06-04 | 2019-01-10 |
| 星辉自动化封边控制软件 | 2019SR0567631 | 2019-06-04 | 2019-01-18 |
| 星辉数控排钻CAM生产系统 | 2019SR0426615 | 2019-05-06 | 2018-04-14 |
| 星辉数智能化柔性生产线自动化控制系统 | 2019SR0427511 | 2019-05-06 | 2018-04-15 |
| 星辉数控智能工厂全自动生产控制软件 | 2018SR395424 | 2018-05-29 | |
| 星辉数控排钻加工中心控制软件 | 2018SR393773 | 2018-05-29 | |
| 星辉五轴CAM加工中心控制软件 | 2018SR396592 | 2018-05-29 | |
| 星辉多轴数控加工中心自动上料控制系统 | 2018SR393802 | 2018-05-29 | |
| 星辉定制家具拆单分析软件 | 2018SR391790 | 2018-05-29 | |
| 星辉智能板式家具一体化生产线管理控制软件 | 2018SR395827 | 2018-05-29 | |
| 星辉数控加工中心龙门自动校正软件 | 2016SR010768 | 2016-01-15 | 2015-05-21 |
| 星辉三维雕刻机控制软件 | 2016SR010763 | 2016-01-15 | 2015-06-27 |
| 星辉双台面五轴加工中心控制软件 | 2016SR010720 | 2016-01-15 | 2014-06-21 |
| 星辉板式家具生产线控制系统 | 2016SR010414 | 2016-01-15 | 2014-06-21 |
| 星辉柔性板式生产线定制软件 | 2016SR010409 | 2016-01-15 | 2015-08-29 |
| 星辉五轴加工中心床面摆动控制软件 | 2016SR010251 | 2016-01-15 | 2015-04-27 |
| 星辉数控机床自动换刀控制系统 | 2014SR043546 | 2014-04-15 | 2013-11-05 |
| 星辉三维立体曲面加工控制软件 | 2014SR043553 | 2014-04-15 | 2013-11-05 |
| 星辉数控机床床身移动控制软件 | 2014SR043475 | 2014-04-15 | 2013-11-05 |
| 星辉保丽龙数控加工控制软件 | 2014SR043472 | 2014-04-15 | 2013-11-05 |
| 星辉五轴联动数控机床主轴控制系统 | 2014SR039390 | 2014-04-08 | 2013-11-05 |
| 星辉五轴数控加工变频控制系统 | 2014SR039381 | 2014-04-08 | 2013-11-05 |
| 星辉数控加工中心减速控制软件 | 2014SR039379 | 2014-04-08 | 2013-11-05 |
| 星辉多机头数控加工仿真系统 | 2012SR133580 | 2012-12-25 | 2012-10-09 |
| 星辉三轴数控加工控制系统 | 2012SR133289 | 2012-12-25 | 2012-11-02 |
| 星辉五轴数控加工控制系统 | 2012SR133291 | 2012-12-25 | 2012-10-08 |
| 星辉激光三维扫描系统 | 2010SR039314 | 2010-08-04 | 2009-07-22 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2026-02-26
2026-02-10
2026-01-04
2025-12-11
2025-11-28
2025-11-17
2025-11-13
2025-11-11
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-02
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
2026-08-31