企业名称上海金仕达成括信息科技有限公司
法定代表人张治国
注册资本1000万人民币
企业规模100-499人
成立日期2016-07-22
所属行业科技推广和应用服务业
统一社会信用代码91310114MA1GTGKY0L
经营范围从事网络技术、计算机及软件技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,云平台服务,计算机系统集成,网络工程,计算机、软件及辅助设备的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
高新技术企业 企业集团 平台 服务 产品研发 销售
金仕达成立于1995年,以“致力于成为中国乃至全球最专业的金融科技服务商”为愿景。 金仕达深刻理解金融业务,具有先进技术架构与交付经验,对内持续推进产品研发,技术进步,对外开放交流,与时俱进,获全球软件领域最高等级CMMI5级认证。 作为员工数以千计的现代化集团企业,金仕达在北京、深圳、武汉设有子分公司,并成立金融科技研究院、武汉质控中心,通过完善的内外部培训体系和管培生快速成长计划,建立大批量本地化精英服务团队。
企业名称上海金仕达成括信息科技有限公司
法定代表人张治国
注册资本1000万人民币
企业规模100-499人
成立日期2016-07-22
所属行业科技推广和应用服务业
统一社会信用代码91310114MA1GTGKY0L
经营范围从事网络技术、计算机及软件技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,云平台服务,计算机系统集成,网络工程,计算机、软件及辅助设备的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业电话
021*****4588
021*****9484
021*****0259
021****0259
企业邮箱
m*******g@kingstarfintech.com
k*********u@kingstarfintech.com
m********u@kingstarfintech.com
l**i@ckofs.com
企业网址http://www.ckofs.com
企业地址上海市嘉定区真新街道金沙江路3131号2幢J268室
| 软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
|---|---|---|---|
| 金仕达成括反洗钱高风险客户管理软件 | 2021SR1163881 | 2021-08-06 | 2021-06-10 |
| 金仕达成括反洗钱客户尽职调查软件 | 2021SR1163880 | 2021-08-06 | 2021-06-10 |
| 金仕达成括反洗钱机构洗钱自评估软件 | 2021SR1163882 | 2021-08-06 | 2021-06-21 |
| 金仕达成括期货总部管理软件 | 2021SR1134687 | 2021-08-02 | 2018-07-01 |
| 成括市场风险管理软件 | 2021SR0237706 | 2021-02-09 | 2021-01-01 |
| 成括信托服务平台iOS版软件 | 2021SR0237719 | 2021-02-09 | 2019-12-21 |
| 成括统一账户管理软件 | 2021SR0237689 | 2021-02-09 | 2019-09-20 |
| 成括舆情管理软件 | 2021SR0237674 | 2021-02-09 | 2021-01-01 |
| 成括信托服务平台Android版软件 | 2021SR0237783 | 2021-02-09 | 2019-12-21 |
| 成括同一客户同一业务系统管理软件 | 2021SR0237658 | 2021-02-09 | 2021-01-01 |
| 金仕达成括反洗钱黑名单智能筛查软件 | 2021SR0203501 | 2021-02-05 | 2020-07-31 |
| 金仕达成括保险反洗钱软件 | 2020SR1262288 | 2020-12-01 | |
| 金仕达成括关联交易管理软件 | 2020SR1262071 | 2020-11-30 | |
| 金仕达成括基金销售监管报送软件 | 2020SR1126747 | 2020-09-18 | |
| 金仕达成括集团级风险管理软件 | 2020SR0629626 | 2020-06-16 | |
| 成括智能风险监控软件 | 2019SR1152116 | 2019-11-14 | 2019-07-31 |
| 成括风险管理驾驶舱软件 | 2019SR1152130 | 2019-11-14 | 2019-06-01 |
| 成括大数据实时计算平台软件 | 2019SR1151661 | 2019-11-14 | 2019-02-15 |
| 成括合规人员绩效考核软件 | 2019SR1056011 | 2019-10-17 | 2018-08-02 |
| 成括审计分析与管理软件 | 2018SR1077554 | 2018-12-26 | 2018-11-01 |
| 成括风险管理数据集市软件 | 2018SR250204 | 2018-04-12 | |
| 成括信用内评管理软件 | 2018SR250206 | 2018-04-12 | |
| 成括期货薪酬管理软件 | 2018SR250187 | 2018-04-12 | |
| 成括信息隔离墙软件 | 2018SR250205 | 2018-04-12 | |
| 成括并表管理软件 | 2017SR644479 | 2017-11-23 | |
| 成括期货营销人员管理软件 | 2017SR644032 | 2017-11-23 | |
| 成括异常交易分析软件 | 2017SR643604 | 2017-11-23 | |
| 成括全面风险管理软件 | 2017SR428056 | 2017-08-07 | |
| 成括反洗钱管理软件 | 2017SR227744 | 2017-06-02 | |
| 成括风险控制平台软件 | 2017SR161309 | 2017-05-05 | |
| 成括期货总部管理软件 | 2017SR161302 | 2017-05-05 | |
| 成括合规管理软件 | 2017SR161193 | 2017-05-05 | |
| 成括数据平台管理系统 | 2016SR318474 | 2016-11-04 | |
| 成括风险控制指标管理系统 | 2016SR279688 | 2016-09-28 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2026-02-26
2026-02-10
2026-01-04
2025-12-11
2025-11-28
2025-11-17
2025-11-13
2025-11-11
2026-08-31
2026-08-31
2026-08-28
2026-08-28
2026-08-27
2026-08-26
2026-08-25
2026-08-24