企业名称华联机械集团有限公司
法定代表人蒋德福
注册资本7500万人民币
企业规模-
成立日期2000-12-12
所属行业专用设备制造业
统一社会信用代码913303047258527530
经营范围研发、设计、制造、加工、销售包装机械、化工机械、制药机械、食品机械、塑料机械、装订机、塑料制品并提供上述产品的维修、售后服务及其他相关服务;货物进出口、技术进出口;物业管理;自有厂房出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
制造 智能包装 新四板|华联机械|857028 华联机械 食品 曾用名 火炬计划项目企业 制药 企业集团 省级专精特新小巨人 服务 销售 隐形冠军企业 存续
华联机械集团集团以智能包装机械系统为主,为中国国家及行业标准塑料袋热压式封口机、外抽式真空包装机、半自动捆扎机、机械式自动捆扎、和贴体包装机起草单位,是面向全球市场的包装机械供应商.
企业名称华联机械集团有限公司
法定代表人蒋德福
注册资本7500万人民币
企业规模-
成立日期2000-12-12
所属行业专用设备制造业
统一社会信用代码913303047258527530
经营范围研发、设计、制造、加工、销售包装机械、化工机械、制药机械、食品机械、塑料机械、装订机、塑料制品并提供上述产品的维修、售后服务及其他相关服务;货物进出口、技术进出口;物业管理;自有厂房出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业电话
企业邮箱
**@hualian.biz
企业网址http://www.hualian.biz
企业地址浙江省温州市瓯海大维路2号
| 软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
|---|---|---|---|
| 真空充气包装机控制系统 | 2017SR554241 | 2017-09-28 | |
| 真空包装机控制系统 | 2017SR551915 | 2017-09-27 | |
| ZSG-600D自动上袋包装机控制系统 | 2015SR177442 | 2015-09-14 | |
| 基于总线控制的全自动重袋智能包装机流水线控制系统 | 2015SR177446 | 2015-09-14 | |
| FBH系列重型塑袋自动热封工作机控制系统 | 2015SR177437 | 2015-09-14 |
| 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
|---|---|---|---|---|
| XFK-6自动折盖封箱生产线 | 11-2007-J-1423 | 工程设计图、产品设计图 | 2007-06-22 | |
| 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
| XFK-7自动折盖封箱捆扎生产线 | 11-2007-J-1424 | 工程设计图、产品设计图 | 2007-06-22 | |
| 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
| XFK-8自动折盖封箱生产线 | 11-2007-J-1425 | 工程设计图、产品设计图 | 2007-06-22 | |
| 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
| XFK-5上下封箱角边封箱生产线 | 11-2007-J-1426 | 工程设计图、产品设计图 | 2007-06-22 | |
| 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
| XFK-4自动折盖封箱生产线 | 11-2007-J-1427 | 工程设计图、产品设计图 | 2007-06-22 | |
| 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
| XFK-3自动折盖封箱井字形捆扎生产线 | 11-2007-J-1428 | 工程设计图、产品设计图 | 2007-06-22 | |
| 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
| XFK-2自动折盖封箱捆扎生产线 | 11-2007-J-1429 | 工程设计图、产品设计图 | 2007-06-22 | |
| 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
| XFK-1自动封箱捆扎生产线 | 11-2007-J-1430 | 工程设计图、产品设计图 | 2007-06-22 | |
| 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
| CRJ-Z自动缠绕包装机 | 11-2007-J-1431 | 工程设计图、产品设计图 | 2007-06-22 | |
| 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
| KZT顶捆穿箭式托盘全自动捆扎机 | 11-2007-J-1432 | 工程设计图、产品设计图 | 2007-06-22 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2026-02-26
2026-02-10
2026-01-04
2025-12-11
2025-11-28
2025-11-17
2025-11-13
2025-11-11
2026-09-04
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-02
2026-09-02
2026-09-01