企业名称普天和平科技有限公司
法定代表人朱永亮
注册资本6062万人民币
企业规模100-499人
成立日期1988-06-18
所属行业科技推广和应用服务业
统一社会信用代码91110105101945687P
经营范围技术推广服务;软件设计;销售电子产品;计算机系统服务;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
普天和平科技有限公司(简称“普天和平”)是国内智慧市场监管、智慧城市和关键行业智慧应用的领先企业,运用云计算、大数据、区块链、人工智能等新技术,为政府部门构建全方位的智慧解决方案及服务体系。 作为国务院国资委管理的中央企业----中国普天信息产业集团的二级公司,在众多重大项目建设中,普天和平树立了可信赖的国家队形象。公司是国家级高新技术企业,多年被评为AAA级重合同守信用单位,拥有安防工程、电子与智能化工程、信息系统集成及服务、信息系统业务安全、软件成熟度等多方面企业资质,具备优异的自主创新能力。 成立三十年来,普天和平始终坚持“以市场为导向、以客户为中心”的企业经营理念,在智慧政务、智能交通、食品安全、智慧监管等政府领域精耕细作,积累了丰富的经验和成功的项目案例。通过持续提升资源整合能力和系统集成能力,全力打造“智慧城市”应用解决方案,以优质服务赢得了地方政府各部门用户的广泛信赖和赞誉。 面向未来,普天和平将持续致力于使社会更智慧,努力将公司培育成为客户信赖的智慧城市应用合作伙伴!
企业名称普天和平科技有限公司
法定代表人朱永亮
注册资本6062万人民币
企业规模100-499人
成立日期1988-06-18
所属行业科技推广和应用服务业
统一社会信用代码91110105101945687P
经营范围技术推广服务;软件设计;销售电子产品;计算机系统服务;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业电话
010*****2310
010*****2401
企业邮箱
z****q@petecc.com
s****e@petecc.com
企业网址http://www.petecc.com
企业地址北京市朝阳区酒仙桥将台路5号2号楼3层
| 软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
|---|---|---|---|
| 食品安全风险研判系统 | 2021SR0073161 | 2021-01-14 | 2020-12-03 |
| 食品安全抽样检验共享服务系统 | 2021SR0073160 | 2021-01-14 | 2020-12-03 |
| 人工智能OCR识别服务系统 | 2021SR0073181 | 2021-01-14 | 2020-12-03 |
| 冷链食品安全追溯管理系统 | 2020SR1880117 | 2020-12-23 | |
| 系统SAAS兼容性软件 | 2020SR0550972 | 2020-06-02 | |
| 工作流引擎系统 | 2020SR0550967 | 2020-06-02 | |
| 政务服务窗口双屏互动服务系统 | 2020SR0540474 | 2020-06-01 | |
| 政务服务及权利事项在线配置发布应用系统 | 2020SR0541547 | 2020-06-01 | |
| 云运维监控系统 | 2020SR0541904 | 2020-06-01 | |
| 系统用户响应效率软件 | 2020SR0542443 | 2020-06-01 | |
| 云运维监控组件软件 | 2020SR0540897 | 2020-06-01 | |
| 一窗受理服务系统 | 2020SR0541896 | 2020-06-01 | |
| 政务服务大数据可视化分析系统 | 2020SR0540490 | 2020-06-01 | |
| 应用支撑平台 | 2020SR0546468 | 2020-06-01 | |
| 政务服务及权力事项管理系统 | 2020SR0541602 | 2020-06-01 | |
| 政务服务及权利事项知识库系统 | 2020SR0541639 | 2020-06-01 | |
| 政务信息资源目录管理系统 | 2020SR0536651 | 2020-05-29 | |
| 政务服务事项在线推送服务系统 | 2020SR0535131 | 2020-05-29 | |
| 政务服务视频客服在线服务工作台响应效率系统 | 2020SR0533230 | 2020-05-29 | |
| 智能化大厅应用软件 | 2020SR0536665 | 2020-05-29 | |
| 政务服务事项在线推送服务响应效率平台 | 2020SR0535124 | 2020-05-29 | |
| 政务服务视频客服在线服务工作台系统 | 2020SR0535105 | 2020-05-29 | |
| 政务服务视频客服即时通讯服务系统 | 2020SR0535113 | 2020-05-29 | |
| 政务业务建模组件软件 | 2020SR0536658 | 2020-05-29 | |
| 政务服务智能终端系统 | 2020SR0533161 | 2020-05-29 | |
| 政务服务审批材料智能打印系统 | 2020SR0535139 | 2020-05-29 | |
| 数据管理系统 | 2020SR0530688 | 2020-05-28 | |
| 数字化窗口工位监管系统 | 2020SR0531050 | 2020-05-28 | |
| 统一用户管理平台 | 2020SR0531057 | 2020-05-28 | |
| 审批效能监督监察系统 | 2020SR0529493 | 2020-05-28 | |
| 短信发送管理系统 | 2020SR0529689 | 2020-05-28 | |
| 绩效考核管理系统 | 2020SR0529705 | 2020-05-28 | |
| 网上办事大厅系统 | 2020SR0530816 | 2020-05-28 | |
| 三级便民服务系统 | 2020SR0529485 | 2020-05-28 | |
| 省级(含直辖市)政务系统对接系统 | 2020SR0530664 | 2020-05-28 | |
| 行政审批及并联审批系统 | 2020SR0529697 | 2020-05-28 | |
| CMA监测平台 | 2020SR0523600 | 2020-05-27 | |
| 表单引擎系统 | 2020SR0519178 | 2020-05-27 | |
| HTML编辑器系统 | 2020SR0519170 | 2020-05-27 | |
| 电子证照生成管理系统 | 2020SR0518997 | 2020-05-27 | |
| 电子证照库管理系统 | 2020SR0519192 | 2020-05-27 | |
| 电子证照目录管理系统 | 2020SR0518987 | 2020-05-27 | |
| 电子证照综合管理系统 | 2020SR0519005 | 2020-05-27 | |
| 电子证照库响应效率软件 | 2020SR0518979 | 2020-05-27 | |
| 电子证照共享服务平台 | 2020SR0519185 | 2020-05-27 | |
| HTML编辑器软件 | 2020SR0519129 | 2020-05-27 | |
| 智慧社区平台 | 2019SR1130303 | 2019-11-08 | 2019-05-10 |
| 陇上食安App | 2019SR1033484 | 2019-10-12 | 2019-09-15 |
| 陇上食安执法App | 2019SR1033493 | 2019-10-12 | 2019-09-15 |
| 陇上食安企业App | 2019SR1033501 | 2019-10-12 | 2019-09-15 |
| It运维管理平台 | 2019SR0857879 | 2019-08-19 | 2019-01-01 |
| 明厨亮灶App | 2019SR0827102 | 2019-08-08 | 2019-07-24 |
| 明厨亮灶商户版App | 2019SR0809081 | 2019-08-05 | 2019-07-24 |
| 明厨亮灶阳光餐饮云平台 | 2019SR0704214 | 2019-07-09 | 2019-06-20 |
| 明厨亮灶人工智能抓拍平台 | 2019SR0704223 | 2019-07-09 | 2019-06-20 |
| 阳光食安政府监管APP | 2019SR0704831 | 2019-07-09 | 2019-06-20 |
| 明厨亮灶智慧食安平台 | 2019SR0703308 | 2019-07-09 | 2019-06-20 |
| 阳光食安餐饮单位服务APP | 2019SR0703305 | 2019-07-09 | 2019-06-20 |
| 阳光食安公众服务APP | 2019SR0703841 | 2019-07-09 | 2019-06-20 |
| 食品安全智慧监管平台 | 2019SR0704713 | 2019-07-09 | 2019-06-20 |
| 互联网+明厨亮灶社会共治智慧监管平台 | 2019SR0637299 | 2019-06-20 | 2019-04-22 |
| 互联网+明厨亮灶人工智能抓拍系统 | 2019SR0637289 | 2019-06-20 | 2019-04-22 |
| 平面广告智能监测系统 | 2019SR0631401 | 2019-06-19 | 2019-05-15 |
| 智慧交通运营大数据分析平台 | 2019SR0634131 | 2019-06-19 | 2019-04-26 |
| 智能车辆监控系统 | 2019SR0634109 | 2019-06-19 | 2018-11-15 |
| 音频广告智能监测系统 | 2019SR0632071 | 2019-06-19 | 2019-05-15 |
| 交通运营大数据分析与协调联动系统 | 2019SR0634119 | 2019-06-19 | 2019-05-27 |
| 互联网广告智能监测系统 | 2019SR0632097 | 2019-06-19 | 2019-05-15 |
| 视频广告智能监测系统 | 2019SR0631426 | 2019-06-19 | 2019-05-15 |
| 车联网安全监管服务平台 | 2019SR0634098 | 2019-06-19 | 2018-12-28 |
| 全媒体广告智能监测系统 | 2019SR0632084 | 2019-06-19 | 2019-05-15 |
| 户外广告智能监测系统 | 2019SR0632090 | 2019-06-19 | 2019-05-15 |
| 智慧校园安全管理平台 | 2019SR0536048 | 2019-05-28 | 2018-11-01 |
| 教育综合保障管理平台 | 2019SR0535968 | 2019-05-28 | 2018-12-01 |
| 煤矿“三位一体”安全生产标准化信息管理系统 | 2019SR0485872 | 2019-05-20 | 2018-07-23 |
| 药品智慧监管平台 | 2019SR0418691 | 2019-04-30 | 2019-04-22 |
| 履职管理系统 | 2019SR0166389 | 2019-02-21 | 2018-03-13 |
| 备案审查系统 | 2019SR0166402 | 2019-02-21 | 2018-03-10 |
| 预算联网监督系统 | 2019SR0166569 | 2019-02-21 | 2018-03-15 |
| 政务服务平台 | 2018SR957496 | 2018-11-29 | 2018-08-01 |
| 智慧市场监管移动执法APP | 2018SR923725 | 2018-11-19 | 2018-11-08 |
| 智慧食药监管移动执法APP | 2018SR923632 | 2018-11-19 | 2018-11-08 |
| 心理咨询热线系统 | 2018SR896912 | 2018-11-09 | 2018-09-25 |
| 甘肃掌上餐饮宝软件 | 2018SR828510 | 2018-10-17 | 2018-09-25 |
| 食品药品稽查办案执法平台 | 2018SR806423 | 2018-10-10 | 2018-09-10 |
| 大数据分布式云平台 | 2018SR807695 | 2018-10-10 | 2018-09-10 |
| 重要产品追溯系统 | 2018SR596865 | 2018-07-30 | 2018-05-15 |
| 大数据指挥调度平台 | 2018SR426040 | 2018-06-07 | 2018-03-01 |
| 宽带用户接入管理系统 | 2018SR086140 | 2018-02-02 | 2016-09-10 |
| 农产品质量安全追溯系统 | 2018SR025289 | 2018-01-11 | |
| 遥测数据实时在线监控系统 | 2017SR692428 | 2017-12-14 | 2016-10-31 |
| 遥测数据中心监管系统 | 2017SR692380 | 2017-12-14 | 2016-10-31 |
| 综合交通运输管理平台 | 2017SR594667 | 2017-10-31 | 2017-10-11 |
| 信用管理信息系统 | 2017SR554160 | 2017-09-28 | 2017-09-15 |
| 协同管理系统 | 2017SR553958 | 2017-09-28 | 2017-05-15 |
| 12315综合市场监管指挥调度系统 | 2017SR389218 | 2017-07-21 | 2017-03-05 |
| 应急直报系统 | 2017SR261849 | 2017-06-13 | 2017-04-20 |
| 12365举报处置指挥系统 | 2017SR219911 | 2017-05-31 | 2016-07-05 |
| 道路交通组织优化仿真系统 | 2016SR382599 | 2016-12-20 | 2010-10-08 |
| 省际客运实名制联网票务系统 | 2013SR028781 | 2013-03-27 | 2012-02-28 |
| 交通运行协调联动系统 | 2016SR354325 | 2016-12-05 | 2016-10-31 |
| 综合交通运行监测系统 | 2016SR354390 | 2016-12-05 | 2016-10-31 |
| 门户网站管理系统 | 2016SR342441 | 2016-11-27 | 2016-09-05 |
| 重大活动食品安全保障系统 | 2016SR341999 | 2016-11-27 | 2016-09-05 |
| 智慧旅游智慧景区平台 | 2016SR341316 | 2016-11-26 | 2015-05-18 |
| 12315投诉举报指挥调度系统 | 2015SR115256 | 2015-06-25 | 2015-04-07 |
| 12315投诉举报微信指挥调度系统 | 2016SR281042 | 2016-09-29 | 2016-07-05 |
| 12315投诉举报数据分析系统 | 2016SR281008 | 2016-09-29 | 2016-07-05 |
| 综合投诉举报指挥调度平台 | 2016SR280394 | 2016-09-29 | 2016-07-05 |
| 智慧交通云数据交换系统 | 2016SR207834 | 2016-08-05 | |
| 流动污染源监管平台 | 2016SR203919 | 2016-08-03 | 2016-06-15 |
| 电子结算系统 | 2016SR186352 | 2016-07-19 | 2016-04-19 |
| 中药材流通追溯系统 | 2016SR181636 | 2016-07-15 | 2016-05-16 |
| 道路客运联网售票系统 | 2016SR176960 | 2016-07-12 | 2016-01-01 |
| 智慧园区服务与管理平台 | 2015SR233996 | 2015-11-26 | 2015-10-12 |
| 应用级产品开发平台 | 2015SR196825 | 2015-10-14 | |
| 食品药品安全追溯监管平台 | 2015SR184937 | 2015-09-23 | |
| 食品安全综合监管系统 | 2013SR063789 | 2013-07-05 | 2013-04-09 |
| 食品安全信用等级与明厨亮灶综合展示平台 | 2015SR172731 | 2015-09-07 | |
| 食品安全移动执法终端软件 | 2015SR170229 | 2015-09-01 | |
| 食品安全溯源软件 | 2015SR145091 | 2015-07-28 | |
| 食品经营许可管理系统 | 2015SR076353 | 2015-05-07 | 2015-03-13 |
| 三网融合及三屏应用管理平台 | 2015SR002715 | 2015-01-07 | 2014-01-09 |
| 机动车安全技术检验监管系统应用软件 | 2014SR179840 | 2014-11-24 | 2014-11-14 |
| 交通服务手机客户端软件 | 2014SR128887 | 2014-08-28 | 2014-06-30 |
| 普天和平多媒体广告监测监管系统 | 2014SR117449 | 2014-08-11 | 2014-06-11 |
| 食品安全消费者终端软件 | 2014SR089032 | 2014-07-02 | 2014-03-11 |
| 肉类蔬菜流通追溯系统 | 2012SR023545 | 2012-03-26 | 2012-01-27 |
| 普天和平DTMB单频网适配器软件 | 2014SR083021 | 2014-06-21 | 2011-12-31 |
| 普天和平H.264视频编码算法软件 | 2014SR075480 | 2014-06-10 | 2014-01-16 |
| 公安交通地理信息系统 | 2014SR057946 | 2014-05-09 | 2014-04-23 |
| 公安交通车辆缉查布控系统 | 2014SR057944 | 2014-05-09 | 2014-04-22 |
| 公安警情接报管理系统 | 2014SR057942 | 2014-05-09 | 2014-04-23 |
| 公安交通预案管理系统 | 2014SR057103 | 2014-05-08 | 2014-04-23 |
| 公安交通勤务管理系统 | 2014SR057100 | 2014-05-08 | 2014-04-23 |
| 公安交通指挥调度系统 | 2014SR057084 | 2014-05-08 | 2014-04-23 |
| 普天和平应急指挥系统 | 2014SR012617 | 2014-01-27 | 2014-01-07 |
| 普天和平企业质量信息管理系统 | 2014SR008250 | 2014-01-22 | 2013-10-24 |
| 网镜业务后台管控平台 | 2013SR158726 | 2013-12-26 | 2013-11-20 |
| 普天和平12315数据分析系统 | 2009SR025896 | 2009-07-02 | 2013-10-14 |
| 普天和平12315申诉举报指挥调度系统 | 2013SR138026 | 2013-12-04 | 2013-03-28 |
| 综合网络监控管理平台 | 2013SR125393 | 2013-11-13 | 2013-08-13 |
| 多媒体协同服务平台 | 2013SR125527 | 2013-11-13 | 2013-09-16 |
| PORTAL统一认证平台 | 2013SR125502 | 2013-11-13 | 2013-09-10 |
| 下一代综合接入认证管理系统 | 2013SR125399 | 2013-11-13 | 2013-09-03 |
| 移动配送终端软件 | 2013SR116998 | 2013-10-31 | |
| 食品安全追溯系统销售端软件 | 2013SR073023 | 2013-07-24 | 2013-05-29 |
| 高速公路建设项目综合监管系统 | 2013SR064185 | 2013-07-09 | 2012-02-17 |
| 增值服务综合管理系统 | 2013SR032212 | 2013-04-09 | 2012-10-01 |
| 省际客运行业监管系统 | 2013SR028106 | 2013-03-26 | 2013-01-23 |
| 站务综合管理服务系统 | 2013SR028029 | 2013-03-26 | 2013-02-28 |
| 普天和平AVS视频编码算法软件 | 2012SR119795 | 2012-12-05 | |
| 综合业务统一提供平台 | 2012SR116916 | 2012-11-30 | 2012-08-03 |
| 园区安防管理系统 | 2012SR112760 | 2012-11-23 | 2012-11-02 |
| 监理信息化管理系统 | 2012SR109880 | 2012-11-15 | 2012-10-23 |
| 认证鉴权计费综合管理支撑系统 | 2012SR089077 | 2012-09-19 | 2012-04-01 |
| 机动车检验视频监控系统 | 2012SR085606 | 2012-09-10 | 2012-08-24 |
| 机动车检验监管系统业务平台 | 2012SR085510 | 2012-09-10 | 2012-08-24 |
| 综合接入认证管理系统 | 2012SR078062 | 2012-08-23 | 2012-07-03 |
| 车驾管业务咨询中心系统 | 2012SR065697 | 2012-07-19 | 2012-02-29 |
| 12331投诉举报信息化系统 | 2012SR065693 | 2012-07-19 | 2012-06-29 |
| 多媒体协同服务客户端系统 | 2012SR042627 | 2012-05-24 | 2012-04-24 |
| 多媒体协同服务平台系统 | 2012SR042628 | 2012-05-24 | 2012-03-28 |
| 安全生产信息管理系统 | 2012SR032971 | 2012-04-26 | 2011-12-29 |
| 电子商务监管系统 | 2009SR054152 | 2009-11-23 | |
| 119指挥调度系统 | 2009SR053367 | 2009-11-17 | |
| 知识库管理系统 | 2009SR035668 | 2009-08-31 | |
| 普天和平消费维权多媒体系统 | 2009SR027269 | 2009-07-09 | |
| 普天和平多媒体广告监管数据分析系统 | 2009SR025899 | 2009-07-02 | |
| 图书资料管理系统 V1.3 | 2000SR0560 | 2000-04-17 | 1999-06-30 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2025-11-17
2025-11-13
2025-11-11
2025-11-07
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-21
2025-10-20
2025-12-05
2025-12-04
2025-12-03
2025-12-02
2025-12-01
2025-11-29
2025-11-28
2025-11-27