企业名称上海大智慧信息科技有限公司
法定代表人尹明
注册资本10000万人民币
企业规模100-499人
成立日期2009-11-24
所属行业批发业
统一社会信用代码913100006972689465
经营范围计算机软硬件的开发及销售,计算机科技专业领域内的技术咨询、技术服务,各类广告的设计、制作、代理、发布,企业管理咨询,电信业务 。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
硬件 代理 短视频 高新技术企业 精准营销 企业集团 投资机构 平台 直播 服务 教 视频 销售 电商
上海大智慧科技有限公司以企业终端为载体,以互联网为平台,向企业客户提供系统专业、功能全面的直播、短视频 、音频全流程技术解决支持,实现一站式个性化自主平台的技术搭建服务。公司拥有多年的技术团队人才和经验,凭借强大技术研发实力、敏锐的市场洞察力和丰富的系统搭建经验,始终前瞻性地把握行业发展方向,不断地开发出满足企业用户需求的创新产品。 直播、短视频、音频全流程技术解决体系搭建后,适用于高峰论坛、教育培训、电商互动、户外直播、颁奖典礼、赛事等形式,系统通过短视频预告、直播、点播等形式,包括直播间拥有互动留言、答题问卷、投标评分、分享邀请、弹幕跑马灯、红包抽奖等功能,实现高清、全流程、稳定、多样的互动展示,助力企业客户实现引流、获客及活客运营目标和精准营销。
企业名称上海大智慧信息科技有限公司
法定代表人尹明
注册资本10000万人民币
企业规模100-499人
成立日期2009-11-24
所属行业批发业
统一社会信用代码913100006972689465
经营范围计算机软硬件的开发及销售,计算机科技专业领域内的技术咨询、技术服务,各类广告的设计、制作、代理、发布,企业管理咨询,电信业务 。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业电话
021*****9988
企业邮箱
**@gw.com.cn
s********g@gw.com.cn
d***s@gw.com.cn
企业网址http://www.dzhxxkj.com.cn
企业地址中国
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
慧信Android版软件 | 2020SR1880148 | 2020-12-23 | |
慧信IOS版软件 | 2020SR1880147 | 2020-12-23 | |
大智慧金融交易终端专业版软件 | 2014SR179401 | 2014-11-22 | 2014-09-22 |
大智慧365投资终端软件 | 2014SR165345 | 2014-11-02 | 2014-09-01 |
大智慧财富版软件 | 2017SR612865 | 2017-11-08 | 2014-08-15 |
大智慧策略投资终端软件 | 2016SR226675 | 2016-08-19 | 2016-06-30 |
大智慧证券手机超赢专业Android版软件 | 2016SR391847 | 2016-12-24 | 2016-10-29 |
大智慧证券手机超赢专业IOS版软件 | 2016SR391852 | 2016-12-24 | 2016-10-29 |
大智慧理财Android版软件 | 2020SR0910858 | 2020-08-11 | |
大智慧理财iOS版软件 | 2020SR0910851 | 2020-08-11 | |
大智慧证券TV版软件 | 2020SR0066946 | 2020-01-14 | 2016-10-28 |
大智慧舵手版软件 | 2017SR627963 | 2017-11-15 | 2017-03-01 |
大智慧证券行情分析系统FLASH版软件 | 2017SR234904 | 2017-06-05 | 2008-06-16 |
大智慧证券行情分析系统手机S60版软件 | 2017SR234900 | 2017-06-05 | 2007-08-01 |
大智慧证券行情分析系统手机JAVA版软件 | 2017SR192579 | 2017-05-19 | 2009-08-15 |
大智慧证券行情分析系统手机WIN CE版软件 | 2017SR234890 | 2017-06-05 | 2007-08-05 |
大智慧证券行情分析系统手机SMARTPHONE版软件 | 2017SR234885 | 2017-06-05 | 2007-08-01 |
大智慧新一代局域网版软件 | 2017SR204036 | 2017-05-24 | 2008-05-20 |
大智慧证券行情分析系统MID版软件 | 2017SR204031 | 2017-05-24 | 2008-07-01 |
大智慧证券行情分析系统手机精灵版软件 | 2017SR204020 | 2017-05-24 | 2008-07-22 |
大智慧证券行情分析系统手机TOP版软件 | 2017SR204009 | 2017-05-24 | 2008-07-20 |
大智慧金融信息云服务平台软件 | 2017SR192617 | 2017-05-19 | 2016-10-31 |
大智慧证券行情分析系统手机ophone版软件 | 2017SR192604 | 2017-05-19 | 2009-08-21 |
大智慧证券行情分析系统手机BREW版软件 | 2017SR192598 | 2017-05-19 | 2009-08-25 |
大智慧证券行情分析系统手机iphone版软件 | 2017SR192591 | 2017-05-19 | 2009-08-21 |
大智慧证券手机超赢决策版(JAVA/S60/Windows Mobile/iPhone/android/黑莓/MID)软件 | 2017SR192570 | 2017-05-19 | 2010-08-10 |
大智慧证券手机Level-2版(JAVA/S60/Windows Mobile/iPhone/android/黑莓/MID)软件 | 2017SR192625 | 2017-05-19 | 2010-05-10 |
大智慧证券手机超赢专业版(JAVA/S60/Windows Mobile/iPhone/android/黑莓/MID)软件 | 2017SR192564 | 2017-05-19 | 2010-03-18 |
大智慧证券分析家手机版软件 | 2017SR192609 | 2017-05-19 | 2010-10-18 |
大智慧证券行情分析系统手机Blackberry版软件 | 2017SR192628 | 2017-05-19 | 2009-08-15 |
大智慧港股通专业版软件 | 2015SR237218 | 2015-11-30 | 2015-10-19 |
大智慧Mac版软件 | 2016SR392366 | 2016-12-24 | 2016-10-12 |
大智慧期货投资终端软件 | 2014SR199223 | 2014-12-17 | 2014-10-15 |
大智慧财富版软件 | 2014SR170211 | 2014-11-06 | 2014-09-10 |
大智慧证券手机超赢专业版软件 | 2014SR181038 | 2014-11-25 | 2014-08-08 |
大智慧交易终端(专业版)软件 | 2015SR236910 | 2015-11-30 | 2015-09-17 |
大智慧湘财(专业版)软件 | 2014SR203164 | 2014-12-20 | 2014-12-01 |
DTS-大智慧策略交易平台软件 | 2014SR181027 | 2014-11-25 | 2014-09-25 |
大智慧舆情数据终端软件 | 2014SR181035 | 2014-11-25 | 2014-09-16 |
大智慧投资家软件 | 2014SR181031 | 2014-11-25 | 2012-10-18 |
大智慧金融工程实验室数据软件 | 2014SR178720 | 2014-11-21 | 2012-12-16 |
大智慧港股通实时行情分析软件 | 2012SR029257 | 2012-04-16 | 2011-11-16 |
大智慧主题策略投资终端软件 | 2014SR166246 | 2014-11-02 | 2014-09-01 |
大智慧鸿蒙版软件 | 2021SR0858875 | 2021-06-08 | 2021-06-01 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-11-15
2024-11-14
2024-11-13
2024-11-12
2024-11-11
2024-11-09
2024-11-08
2024-11-07