企业名称武汉丰普科技股份有限公司
法定代表人周进
注册资本1000万人民币
企业规模-
成立日期2005-04-07
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码914201127713885762
经营范围第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务);计算机软硬件开发及系统集成,计算机网络及相关产品、电子通讯产品的销售;装修装饰工程施工;建筑智能化工程施工。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
高新技术企业 智慧政务 硬件 服务 销售 建筑 智慧城市
武汉丰普科技股份有限公司成立于2005年,是慧联无限旗下“软件与智能应用”板块的核心企业,隶属于中国电子集团体系成员。公司坚持“产品驱动、品牌驱动、技术驱动”重要战略,专注政务信息化十多年,在政务信息化实践中,规划和建设了智慧城市、智慧禁毒、智慧党建、智慧政务等众多标志性项目,积累了丰富的成功案例和实施经验,对于政务类型的软件设计、开发、集成项目具有突出的交付能力。 丰普科技是湖北省高新技术企业,拥有专业的技术研发队伍。本着客户至上的服务宗旨,为广大用户提供“专业、快捷、优质”的信息化服务。公司先后通过了CMMI5认证和质量管理体系多项认证,为用户提供设计新颖、功能完善、质量可靠的政务类信息化产品服务。
企业名称武汉丰普科技股份有限公司
法定代表人周进
注册资本1000万人民币
企业规模-
成立日期2005-04-07
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码914201127713885762
经营范围第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务);计算机软硬件开发及系统集成,计算机网络及相关产品、电子通讯产品的销售;装修装饰工程施工;建筑智能化工程施工。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
企业电话
企业邮箱
企业网址http://www.fengpu.cn
企业地址武汉市东西湖区五环大道31号
| 软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
|---|---|---|---|
| 精神障碍患者社会化服务管控平台 | 2021SR0972364 | 2021-06-30 | 2021-05-15 |
| 社区戒毒管控平台 | 2019SR1358733 | 2019-12-12 | 2019-06-12 |
| 固定资产移动管理系统 | 2019SR1003817 | 2019-09-27 | 2019-05-22 |
| 固定资产综合管理系统 | 2019SR1000490 | 2019-09-26 | 2019-05-22 |
| 城管门前三保系统 | 2019SR0117677 | 2019-01-31 | |
| 执法监督子系统 | 2019SR0117895 | 2019-01-31 | |
| 远程医疗系统 | 2018SR1036219 | 2018-12-19 | |
| 河长制数据信息系统 | 2018SR1036502 | 2018-12-19 | |
| 红色物业系统(IOS版) | 2018SR961456 | 2018-11-30 | |
| 智慧环卫资源管理系统 | 2018SR960655 | 2018-11-30 | |
| 红色物业系统(WEB版) | 2018SR960597 | 2018-11-30 | |
| 丰普访客系统 | 2018SR960591 | 2018-11-30 | |
| 汽车QIS质量改进系统 | 2018SR960545 | 2018-11-30 | |
| 居家养老-健康APP管理平台 | 2018SR929806 | 2018-11-21 | |
| 居家养老-指挥调度中心平台 | 2018SR929814 | 2018-11-21 | |
| PMS采购管理系统 | 2018SR931801 | 2018-11-21 | |
| 居家养老-外勤管理APP平台 | 2018SR929787 | 2018-11-21 | |
| 居家养老-派单和服务跟踪系统 | 2018SR929832 | 2018-11-21 | |
| 居家养老-应用支撑系统 | 2018SR929825 | 2018-11-21 | |
| 居家养老-派单管理及服务中心平台 | 2018SR929795 | 2018-11-21 | |
| 订单管理系统 | 2018SR931894 | 2018-11-21 | 2018-06-25 |
| 居家养老-服务管理系统 | 2018SR826520 | 2018-10-17 | |
| 居家养老-大数据中心平台 | 2018SR824752 | 2018-10-16 | |
| 居家养老-健康管理中心平台 | 2018SR825176 | 2018-10-16 | |
| 园林绿化管理平台 | 2018SR699290 | 2018-08-31 | 2018-04-13 |
| 业务短信系统 | 2018SR698860 | 2018-08-30 | 2018-03-31 |
| 包装管理系统 | 2018SR682507 | 2018-08-27 | 2018-06-25 |
| 智慧社区管理平台 | 2018SR511367 | 2018-07-03 | 2018-01-08 |
| 智慧党建平台-移动党建软件 | 2018SR458062 | 2018-06-19 | 2017-10-20 |
| 智慧党建APP平台(Android版) | 2018SR358045 | 2018-05-18 | |
| 智慧党建平台-微信党建软件 | 2018SR356438 | 2018-05-18 | |
| 智慧党建门户软件 | 2018SR358106 | 2018-05-18 | |
| 智慧党建平台-党建大数据软件 | 2018SR358104 | 2018-05-18 | |
| 智慧党建平台-党员综合服务软件 | 2018SR356444 | 2018-05-18 | |
| 智慧党建平台-群众服务软件 | 2018SR333747 | 2018-05-14 | |
| 智慧党建平台-党建地图软件 | 2018SR332989 | 2018-05-14 | |
| 智慧党建平台-党群互助软件 | 2018SR333743 | 2018-05-14 | |
| 智慧党建平台-党建综合管理软件 | 2018SR333739 | 2018-05-14 | |
| 政务服务平台系统 | 2018SR177279 | 2018-03-19 | |
| 网优路测分析平台软件 | 2017SR682994 | 2017-12-12 | 2017-08-28 |
| 丰普移动行政审批系统(Android版) | 2017SR389375 | 2017-07-21 | 2017-04-26 |
| 门禁物联网信息管理平台软件 | 2017SR123377 | 2017-04-18 | |
| 政务四库管理平台软件 | 2017SR052683 | 2017-02-22 | 2016-11-30 |
| 电子政务行政审批及电子监察系统 | 2017SR052686 | 2017-02-22 | 2016-10-31 |
| 智慧城市数据平台软件 | 2016SR380436 | 2016-12-19 | 2016-09-30 |
| 互联网+智慧旅游一体化平台系统 | 2016SR380434 | 2016-12-19 | 2016-09-30 |
| 丰普资源管理平台软件 | 2016SR378208 | 2016-12-16 | 2016-09-30 |
| 丰普数据交换管理平台系统 | 2016SR376361 | 2016-12-16 | 2016-09-30 |
| 社区戒毒重点人员动态管控系统 | 2016SR307099 | 2016-10-26 | 2016-08-31 |
| 病死畜禽无害化处理监管系统 | 2016SR306748 | 2016-10-26 | 2016-08-31 |
| 公共数据交换平台软件 | 2016SR257051 | 2016-09-12 | 2016-06-03 |
| 网站群管理系统 | 2016SR256010 | 2016-09-12 | 2016-06-03 |
| 移动OA系统 | 2016SR256007 | 2016-09-12 | 2016-06-03 |
| 丰普移动工作流引擎系统 | 2016SR068047 | 2016-04-05 | |
| 快上网系统 | 2016SR005533 | 2016-01-08 | 2015-10-01 |
| 丰普移动信访系统 | 2015SR251490 | 2015-12-09 | 2015-07-10 |
| 丰普智慧党建系统 | 2015SR251770 | 2015-12-09 | 2015-07-20 |
| 丰普智慧农业电商平台 | 2015SR025451 | 2015-02-05 | 2014-12-08 |
| 政务服务企业直通车系统 | 2015SR025532 | 2015-02-05 | 2014-12-16 |
| 丰普网络信访管理系统 | 2015SR025537 | 2015-02-05 | 2014-12-10 |
| 政务并联审批系统 | 2013SR150015 | 2013-12-19 | 2013-10-16 |
| 同城翼购系统 | 2013SR150010 | 2013-12-19 | 2013-10-16 |
| 制度廉洁性评估系统 | 2013SR150005 | 2013-12-19 | 2013-10-16 |
| 工商智慧巡检系统 | 2012SR131866 | 2012-12-22 | 2012-03-10 |
| 电力智慧巡检系统 | 2012SR131868 | 2012-12-22 | 2012-10-10 |
| 城市网格化管理系统 | 2012SR131864 | 2012-12-22 | 2012-11-10 |
| 移动卫生执法系统 | 2011SR048729 | 2011-07-16 | 2010-07-06 |
| 基于手持的室内控制平台系统 | 2011SR046733 | 2011-07-12 | 2010-12-01 |
| J2ME政务系统 | 2011SR015934 | 2011-03-29 | 2009-12-10 |
| 工作流引擎软件 | 2010SR003013 | 2010-01-19 | 2009-02-25 |
| 协同政务办公系统 | 2010SR000766 | 2010-01-06 | 2008-04-18 |
| 动态报表管理系统 | 2010SR000767 | 2010-01-06 | 2008-04-05 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2026-02-26
2026-02-10
2026-01-04
2025-12-11
2025-11-28
2025-11-17
2025-11-13
2025-11-11
2026-09-04
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-02
2026-09-02
2026-09-01