企业名称上海众言网络科技有限公司
法定代表人向守军
注册资本6000万人民币
企业规模100-499人
成立日期2008-06-05
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码9131010467623558XH
经营范围计算机软硬件的销售,计算机软硬件及电子商务领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,设计、制作、代理、发布各类广告,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),电信业务,出版物经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
高新技术企业 企业集团 硬件 服务 代理 销售 电子商务
企业名称上海众言网络科技有限公司
法定代表人向守军
注册资本6000万人民币
企业规模100-499人
成立日期2008-06-05
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码9131010467623558XH
经营范围计算机软硬件的销售,计算机软硬件及电子商务领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,设计、制作、代理、发布各类广告,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),电信业务,出版物经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业电话
021*****2436
021*****2438
企业邮箱
h*****u@idiaoyan.com
l****i@idiaoyan.com
h********g@idiaoyan.com
企业网址http://www.idiaoyan.com
企业地址上海市徐汇区宜山路700号B2幢楼2003
| 软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
|---|---|---|---|
| CEM BI系统 | 2019SR1048971 | 2019-10-16 | |
| CEM工单系统 | 2019SR1050088 | 2019-10-16 | |
| CEM问卷投放系统 | 2019SR1048977 | 2019-10-16 | |
| CEM问卷答题系统 | 2020SR0943389 | 2020-08-18 | |
| CEM 数据源管理系统 | 2020SR0943382 | 2020-08-18 | |
| DC广告投放平台 | 2020SR0942168 | 2020-08-18 | |
| 众言问卷网企业微信版 | 2020SR0942155 | 2020-08-18 | |
| CEM联系人管理系统 | 2020SR0942091 | 2020-08-18 | |
| CEM问卷编辑系统 | 2019SR1050082 | 2019-10-16 | |
| CEM汽车解决方案软件 | 2019SR1212278 | 2019-11-26 | 2019-06-15 |
| CEM银行解决方案软件 | 2019SR1212173 | 2019-11-26 | 2019-08-15 |
| CEM旅游解决方案软件 | 2019SR1212161 | 2019-11-26 | 2018-10-01 |
| CEM问卷答题系统 | 2019SR1050078 | 2019-10-16 | |
| CEM预警系统 | 2019SR1048886 | 2019-10-16 | |
| 问卷网百度小程序 | 2019SR0845570 | 2019-08-14 | |
| 问卷网微信小程序 | 2019SR0845588 | 2019-08-14 | |
| 问卷网快应用小程序 | 2019SR0844741 | 2019-08-14 | |
| 问卷网-闯关侠小程序 | 2019SR0845288 | 2019-08-14 | |
| Smart Crawler Cluster | 2018SR1016559 | 2018-12-14 | |
| 众言你多懂我平台软件 | 2018SR846419 | 2018-10-23 | 2018-04-16 |
| 众言闯关侠平台软件 | 2018SR846418 | 2018-10-23 | 2018-01-26 |
| 众言问卷网-小程序端软件 | 2018SR846421 | 2018-10-23 | 2018-06-08 |
| 众言罗盘数据管理平台软件 | 2018SR837799 | 2018-10-19 | 2018-03-31 |
| 众言罗盘广告投放系统管理软件 | 2018SR837851 | 2018-10-19 | 2018-06-15 |
| 众言HR解决方案软件 | 2017SR000709 | 2017-01-03 | 2016-01-31 |
| 众言访问通软件(iOS版) | 2016SR367112 | 2016-12-12 | |
| 众言访问通软件(安卓版) | 2016SR357610 | 2016-12-07 | |
| 众言访问通软件(windows版) | 2016SR358050 | 2016-12-07 | |
| 众言爱调研问卷在线平台软件 | 2016SR354885 | 2016-12-05 | 2016-08-31 |
| 众言爱调研互动工场Android客户端软件 | 2015SR234721 | 2015-11-26 | |
| 众言爱调研互动工场IOS客户端软件 | 2015SR233273 | 2015-11-26 | |
| 爱调研社区网络软件 | 2015SR207360 | 2015-10-27 | 2014-03-26 |
| 爱调研APP软件(android版) | 2015SR159506 | 2015-08-18 | 2015-04-13 |
| Surveyunion数据聚合平台软件 | 2015SR154453 | 2015-08-11 | 2015-02-12 |
| 爱调研iSurveylink云调研平台软件 | 2015SR092259 | 2015-05-27 | 2014-12-08 |
| 爱调研问卷在线平台软件 | 2014SR123636 | 2014-08-20 | 2013-07-08 |
| iSurveylink 网络调研及用户反馈系统 | 2012SR018118 | 2012-03-08 | 2011-12-05 |
| MysteryXP神秘顾客系统 | 2012SR018096 | 2012-03-08 | 2011-09-12 |
| Flysurvey数据采集系统 | 2012SR018108 | 2012-03-08 | 2011-09-05 |
| 爱调研样本管理系统 | 2012SR018095 | 2012-03-08 | 2011-12-06 |
| 众言iSurveylink网络调研和用户反馈软件 | 2010SR003239 | 2010-01-20 | 2009-04-19 |
| 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
|---|---|---|---|---|
| 问卷设计图谱 | 沪作登字-2019-L-01396354 | 其他 | 2019-06-28 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2025-11-17
2025-11-13
2025-11-11
2025-11-07
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-21
2025-10-20
2025-12-05
2025-12-04
2025-12-03
2025-12-02
2025-12-01
2025-11-29
2025-11-28
2025-11-27