比特网 > 产业园 > 厦门高士达科技股份有限公司

厦门高士达科技股份有限公司

新三板 战略融资 材料 呼叫中心 零售 集成电路 通信设备 832331 高新技术企业 正常上市 企业族群 机械设备 高士达 咨询服务 销售 软件开发 电视

公司介绍

基本信息

企业名称厦门高士达科技股份有限公司

法定代表人包敏华

注册资本2006万人民币

企业规模117

成立日期1996-06-24

所属行业科技推广和应用服务业

统一社会信用代码913502006122666940

经营范围其他技术推广服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;数字内容服务;呼叫中心(不含需经许可审批的项目);动画、漫画设计、制作;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);互联网接入及相关服务(不含网吧);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;互联网销售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明的教育(不含须经行政许可审批的事项)。

联系方式

企业电话 059*****9968
135****0494

企业邮箱 r***n@xmgsd.com

企业网址http://www.xmgsd.com

企业地址厦门市思明区软件园二期观日路58号901单元

软件著作

软件名称 登记号 登记批准日期 首次发表日期
安可办公流程引擎平台 2021SR0899836 2021-06-16 2020-12-15
国产政务COA业务系统 2020SR0448191 2020-05-13
履职服务综合平台 2020SR0126844 2020-02-11
提案管理系统 2020SR0126840 2020-02-11
税务文化信息系统 2020SR0126848 2020-02-11
移动学习APP平台 2020SR0126921 2020-02-11
高校流程管理系统 2020SR0126852 2020-02-11
固定资产管理系统 2019SR0874464 2019-08-22 2017-12-28
企业流程大数据分析系统 2019SR0874468 2019-08-22 2018-08-10
面向HTML5的流程开发系统 2019SR0810500 2019-08-05 2017-12-28
系统监控集成平台 2019SR0760905 2019-07-23 2018-08-14
信息安全管理系统 2018SR003112 2018-01-02
社团数据库系统 2018SR002203 2018-01-02
移动应用安全平台 2018SR003130 2018-01-02
档案管理系统 2017SR649050 2017-11-27 2016-11-10
协同办公及流程门户系统 2017SR648911 2017-11-27 2016-10-31
企业综合管理系统 2017SR649174 2017-11-27 2016-11-30
企业业务流程管理系统 2013SR097454 2013-09-09 2012-10-01
高士达智能合同管理系统 2016SR153342 2016-06-23 2015-11-25
等宝-主机安全管理系统 2016SR152332 2016-06-22 2015-12-24
NetWatch主机网络运维监控系统 2016SR152335 2016-06-22 2015-01-14
等宝-物理安全管理系统 2016SR152327 2016-06-22 2015-12-24
等宝-端点安全管理系统 2016SR141581 2016-06-14 2015-12-24
计算机安全检测系统 2009SR029870 2009-07-29 2009-04-08
三规合一信息平台系统 2015SR010038 2015-01-16 2014-05-14
教育培训及考试系统 2014SR191247 2014-12-09 2013-10-30
高士达基于多维矩阵的大中型企业自动化风险控制系统 2014SR051065 2014-04-28 2013-04-30
高士达等级保护备案登记及监管系统 2014SR019821 2014-02-19 2012-11-01
高士达云OA系统 2014SR019160 2014-02-18 2013-05-14
高士达文件批示系统 2014SR019013 2014-02-18 2013-04-30
高士达企业门户信息系统 2012SR024866 2012-03-30 2011-06-15
高士达火车站治安综合信息管理平台系统 2012SR020685 2012-03-16 2012-01-30
高士达石化企业协同管理系统 2012SR013434 2012-02-27 2011-11-08
计算机安全防护系统 2012SR011344 2012-02-20 2010-03-23
高士达机动车停车综合信息服务平台系统 2012SR000755 2012-01-05 2010-09-08
高士达企业数据上报系统 2012SR000400 2012-01-05 2011-06-12
行政事业版OA软件 2010SR034095 2010-07-12 2010-04-12
计算机安全检测与分析平台软件 2010SR000125 2010-01-04 2009-04-08
流动人口综合管理系统 2009SR057006 2009-12-08
行政处罚管理系统 2009SR056889 2009-12-08
恶意程序预警及分析系统 2009SR046236 2009-10-15
禁毒信息管理系统 2009SR029865 2009-07-29
教育培训及考试系统 2009SR029876 2009-07-29
智能网络主机监测与用户行为管理系统 V1.0 [简称: iNetWatch] 2008SR24519 2008-10-14 2008-08-01
等宝-物理安全管理系统 [简称: DB Circumstance] V1.0 2008SR18087 2008-09-04 2008-01-12
等宝-主机安全管理系统 [简称: DB System Protecting PlatForm] V1.0 2008SR18088 2008-09-04 2007-05-12
等宝--端点安全管理系统 [简称: DB End-point] V1.0 2008SR18099 2008-09-04 2008-05-10
主机运行监测系统 V1.0 [简称: HostWatch] 2008SR01168 2008-01-17 2007-03-10
主机设备监测系统 V1.0 [简称: DeviceWatch] 2008SR01161 2008-01-17 2007-01-10
企业业务流程管理系统 [简称: G2] V1.0 2008SR01167 2008-01-17 2007-09-25
法律法规查询系统 V1.0 [简称: 法询系统] 2006SR17747 2006-12-21 2005-12-28
机房环境监测报警系统 [简称: GSD-eMonitor] V1.0 2006SR10987 2006-08-14 2005-11-25
GWALL FILTER/GFILTER互联网内容过滤及应用管理网关系 统 V1.0 [简称: GFILTER互联网行为管理网关] 2006SR10988 2006-08-14 2006-02-08
高士达远程监控系统 V1.0 2004SR08665 2004-09-01 2004-06-01
高士达Netwatch主机监测系统 V1.0 2004SR08667 2004-09-01 2004-06-01
高士达通信应用中文脚本系统 V1.0 2004SR08666 2004-09-01 2004-06-01
高士达建议提案办理系统 [简称:提案办理系统] V1.0 2003SR4928 2003-06-13 2002-11-25
高士达蔬菜批发电子结算系统 [简称: 蔬菜批发电子结算] V1.0 2003SR4352 2003-06-10 2002-03-20
高士达办公自动化系统 [简称: 办公自动化] V1.1 2002SR3459 2002-10-31 2002-04-28
高士达放心考勤管理系统 [简称: 放心考勤系统] V1.0 2002SR0326 2002-06-12 2001-12-25
效能考评管理信息系统 V1.1 [简称: 效能考评] 2001SR4652 2001-11-05 2001-04-30

免责声明

本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。